• 凸轮轴承随动器 内六角孔圆弧型
  • 凸轮轴承随动器 内六角孔圆弧型
凸轮轴承随动器 内六角孔圆弧型
选型器 全部清除
类型
类型
dh7(mm)
dh7(mm)
D(mm)
D(mm)
M(mm)
螺距(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
I(mm)
r(mm)
f(mm)
H(mm)
基本额定负载(动)(kn)
基本额定负载(静)(kn)
最大容许负载(kn)
轨道负载容许(kn)
极限转速(rpm)
重量(rpm)
dh7公差(g)
类型
M材质
附件
用通

凸轮轴承随动器 内六角孔圆弧型

总长度L:17~36mm
外径D:10~26mm
螺纹直径dh7:3~10mm
类型:带密封圈型、无密封圈型

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 dh7 D M 螺距 B B1 L I r f H 基本额定负载(动) 基本额定负载(静) 最大容许负载 轨道负载容许 极限转速 重量 dh7公差 类型 M材质 附件 用通
ZFUA-d3-D10 3 10 3 0.5 7 8 17 5 0.3 6.8 2 1.47 1.18 0.36 0.37 32900 4.5 0 -0.010 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUA-d4-D12 4 12 4 0.7 8 9 20 6 0.5 8.6 2.5 2.06 2.05 0.78 0.47 25900 7.5 0 -0.012 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUA-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 7.5 0.5 9.7 3 3.14 2.77 1.42 0.53 20300 10.5 0 -0.012 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUA-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 9 0.5 11 3 3.59 3.58 2.11 1.08 17500 18.5 0 -0.012 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUA-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 11 0.5 13 4 4.17 4.65 4.73 1.37 14000 28.5 0 -0.015 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUA-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 13 1 15 5 5.33 6.78 5.81 1.67 11900 45 0 -0.015 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUA-d10-D26 10 26 10 1.25 12 13 36 13 1 15 5 5.33 6.78 5.81 2.06 11900 60 0 -0.015 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUAS-d3-D10 3 10 3 0.5 7 8 17 5 0.3 6.8 1.5,2 1.47 1.18 0.36 0.37 32900 4.5 0 -0.010 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAS-d4-D12 4 12 4 0.7 8 9 20 6 0.5 8.6 2,2.5 2.06 2.05 0.78 0.47 25900 7.5 0 -0.012 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAS-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 7.5 0.5 9.7 2.5,3 3.14 2.77 1.42 0.53 20300 10.5 0 -0.012 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAS-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 9 0.5 11 3 3.59 3.58 2.11 1.08 17500 18.5 0 -0.012 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAS-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 11 0.5 13 4 4.17 4.65 4.73 1.37 14000 28.5 0 -0.015 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAS-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 13 1 15 5 5.33 6.78 5.81 1.67 11900 45 0 -0.015 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAS-d10-D26 10 26 10 1.25 12 13 36 13 1 15 5 5.33 6.78 5.81 2.06 11900 60 0 -0.015 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUAC-d3-D10 3 10 3 0.5 7 8 17 5 0.3 6.8 1.5,2 1.47 1.18 0.36 0.37 32900 4.5 0 -0.010 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 低尘
ZFUAC-d4-D12 4 12 4 0.7 8 9 20 6 0.5 8.6 2,2.5 2.06 2.05 0.78 0.47 25900 7.5 0 -0.012 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 低尘
ZFUAC-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 7.5 0.5 9.7 2.5,3 3.14 2.77 1.42 0.53 20300 10.5 0 -0.012 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 低尘
ZFUAC-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 9 0.5 11 3 3.59 3.58 2.11 1.08 17500 18.5 0 -0.012 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 低尘
ZFUAC-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 11 0.5 13 4 4.17 4.65 4.73 1.37 14000 28.5 0 -0.015 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 低尘
ZFUAC-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 13 1 15 5 5.33 6.78 5.81 1.67 11900 45 0 -0.015 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 低尘
型号 dh7 D M 螺距 B B1 L I r f H 基本额定负载(动) 基本额定负载(静) 最大容许负载 轨道负载容许 极限转速 重量 dh7公差 类型 M材质 附件 用通
型号
ZFUA-d3-D10
ZFUA-d4-D12
ZFUA-d5-D13
ZFUA-d6-D16
ZFUA-d8-D19
ZFUA-d10-D22
ZFUA-d10-D26
ZFUAS-d3-D10
ZFUAS-d4-D12
ZFUAS-d5-D13
ZFUAS-d6-D16
ZFUAS-d8-D19
ZFUAS-d10-D22
ZFUAS-d10-D26
ZFUAC-d3-D10
ZFUAC-d4-D12
ZFUAC-d5-D13
ZFUAC-d6-D16
ZFUAC-d8-D19
ZFUAC-d10-D22
显示更多