• 凸轮轴承随动器 标准圆柱型
  • 凸轮轴承随动器 标准圆柱型
凸轮轴承随动器 标准圆柱型
选型器 全部清除
类型
类型
dh7(mm)
dh7(mm)
D(mm)
D(mm)
M(mm)
螺距(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
d1(mm)
I(mm)
r(mm)
f(mm)
基本额定负载(动)(kn)
基本额定负载(静)(kn)
最大容许负载(kn)
轨道负载容许(kn)
极限转速(rpm)
重量(g)
dh7公差(mm)
D公差(mm)
类型

凸轮轴承随动器 标准圆柱型

总长度L:23~36mm
外径D:13~26mm
螺纹直径dh7:5~10mm
类型:带密封圈型、无密封圈型

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 dh7 D M 螺距 B B1 L d1 I r f 基本额定负载(动) 基本额定负载(静) 最大容许负载 轨道负载容许 极限转速 重量 dh7公差 D公差 类型 M材质 附件
ZFFR-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7 3.14 2.77 1.42 2.25 20300 10.5 0 -0.012 0 -0.008 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFFR-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 4 9 0.5 11 3.59 3.58 2.11 3.43 17500 18.5 0 -0.012 0 -0.008 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFFR-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 4 11 0.5 13 4.17 4.65 4.73 4.02 14000 28.5 0 -0.015 0 -0.009 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFFR-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 4.7 11900 45 0 -0.015 0 -0.009 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFFR-d10-D26 10 26 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 5.49 11900 60 0 -0.015 0 -0.009 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFFRS-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7 3.14 2.77 1.42 2.25 20300 10.5 0 -0.012 0 -0.008 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFFRS-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 4 9 0.5 11 3.59 3.58 2.11 3.43 17500 18.5 0 -0.012 0 -0.008 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFFRS-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 4 11 0.5 13 4.17 4.65 4.73 4.02 14000 28.5 0 -0.015 0 -0.009 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFFRS-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 4.7 11900 45 0 -0.015 0 -0.009 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFFRS-d10-D26 10 26 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 5.49 11900 60 0 -0.015 0 -0.009 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFR-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7 3.14 2.77 1.42 2.25 29000 10.5 0 -0.012 0 -0.008 无密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFR-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 4 9 0.5 11 3.59 3.58 2.11 3.43 25000 18.5 0 -0.012 0 -0.008 无密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFR-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 4 11 0.5 13 4.17 4.65 4.73 4.02 20000 28.5 0 -0.015 0 -0.009 无密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFR-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 4.7 17000 45 0 -0.015 0 -0.009 无密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFR-d10-D26 10 26 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 5.49 17000 60 0 -0.015 0 -0.009 无密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑)
ZFRS-d5-D13 5 13 5 0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7 3.14 2.77 1.42 2.25 29000 10.5 0 -0.012 0 -0.008 无密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFRS-d6-D16 6 16 6 1 11 12 28 4 9 0.5 11 3.59 3.58 2.11 3.43 25000 18.5 0 -0.012 0 -0.008 无密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFRS-d8-D19 8 19 8 1.25 11 12 32 4 11 0.5 13 4.17 4.65 4.73 4.02 20000 28.5 0 -0.015 0 -0.009 无密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFRS-d10-D22 10 22 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 4.7 17000 45 0 -0.015 0 -0.009 无密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
ZFRS-d10-D26 10 26 10 1.25 12 13 36 4 13 1 15 5.33 6.78 5.81 5.49 17000 60 0 -0.015 0 -0.009 无密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304)
型号 dh7 D M 螺距 B B1 L d1 I r f 基本额定负载(动) 基本额定负载(静) 最大容许负载 轨道负载容许 极限转速 重量 dh7公差 D公差 类型 M材质 附件
型号
ZFFR-d5-D13
ZFFR-d6-D16
ZFFR-d8-D19
ZFFR-d10-D22
ZFFR-d10-D26
ZFFRS-d5-D13
ZFFRS-d6-D16
ZFFRS-d8-D19
ZFFRS-d10-D22
ZFFRS-d10-D26
ZFR-d5-D13
ZFR-d6-D16
ZFR-d8-D19
ZFR-d10-D22
ZFR-d10-D26
ZFRS-d5-D13
ZFRS-d6-D16
ZFRS-d8-D19
ZFRS-d10-D22
ZFRS-d10-D26
显示更多