• 凸轮轴承随动器 头部.螺纹部内六孔圆弧型(带注油嘴)
  • 凸轮轴承随动器 头部.螺纹部内六孔圆弧型(带注油嘴)
凸轮轴承随动器 头部.螺纹部内六孔圆弧型(带注油嘴)
选型器 全部清除
类型
类型
dh7(mm)
dh7(mm)
D(mm)
D(mm)
M(mm)
螺距(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
d1(mm)
I(mm)
(mm)
r(mm)
f(mm)
H(mm)
基本额定负载C(kn)
基本额定负载Cor(kn)
最大容许负载(kn)
极限转速(rpm)
重量(g)
dh7公差(mm)
类型

凸轮轴承随动器 头部.螺纹部内六孔圆弧型(带注油嘴)

总长度L:40~66mm
外径D:30~52mm
螺纹直径dh7:12~20mm
类型:带密封圈型、无密封圈型

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 dh7 D M 螺距 B B1 L d1 I r f H 基本额定负载C 基本额定负载Cor 最大容许负载 极限转速 重量 dh7公差 类型 M材质 附件 用通
ZFUH-d12-D30 12 30 12 1.5 14 15 40 3 14 6 1.5 20 6 7.87 9.79 9.37 9800 105 0 -0.018 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d12-D32 12 32 12 1.5 14 15 40 3 14 6 1.5 20 6 7.87 9.79 9.37 9800 115 0 -0.018 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d16-D35 16 35 16 1.5 18 19.5 52 3 18 8 1.5 24 6 12 18.3 17.3 7000 205 0 -0.018 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d18-D40 18 40 18 1.5 20 21.5 58 3 20 8 1.5 26 6 14.7 25.2 26.1 5950 295 0 -0.018 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d20-D47 20 47 20 1.5 24 25.5 66 4 22 9 1.5 36 8 20.7 34.8 32.1 4900 390 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d20-D52 20 52 20 1.5 24 25.5 66 4 22 9 1.5 36 8 20.7 34.8 32.1 4900 525 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d24-D62 24 62 24 1.5 29 30.5 80 4 25 11 1.5 40 8 30.6 53.2 49.5 2900 820 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d24-D72 24 72 24 1.5 29 30.5 80 4 25 11 1.5 40 8 30.6 53.2 49.5 2900 1140 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d30-D80 30 80 30 1.5 35 37 100 4 32 15 2 46 8 45.4 87.6 73.7 2300 1870 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d30-D85 30 85 30 1.5 35 37 100 4 32 15 2 46 8 45.4 87.6 73.7 2300 2030 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUH-d30-D90 30 90 30 1.5 35 37 100 4 32 15 2 46 8 45.4 87.6 73.7 2300 2220 0 -0.021 带密封圈型 SUJ2 1个六角螺帽(S45C,发黑) 普通
ZFUSH-d12-D30 12 30 12 1.5 14 15 40 3 14 6 1.5 20 6 7.87 9.79 9.37 9800 105 0 -0.018 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d12-D32 12 32 12 1.5 14 15 40 3 14 6 1.5 20 6 7.87 9.79 9.37 9800 115 0 -0.018 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d16-D35 16 35 16 1.5 18 19.5 52 3 18 8 1.5 24 6 12 18.3 17.3 7000 205 0 -0.018 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d18-D40 18 40 18 1.5 20 21.5 58 3 20 8 1.5 26 6 14.7 25.2 26.1 5950 295 0 -0.018 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d20-D47 20 47 20 1.5 24 25.5 66 4 22 9 1.5 36 8 20.7 34.8 32.1 4900 390 0 -0.021 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d20-D52 20 52 20 1.5 24 25.5 66 4 22 9 1.5 36 8 20.7 34.8 32.1 4900 525 0 -0.021 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d24-D62 24 62 24 1.5 29 30.5 80 4 25 11 1.5 40 8 30.6 53.2 49.5 2900 820 0 -0.021 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d24-D72 24 72 24 1.5 29 30.5 80 4 25 11 1.5 40 8 30.6 53.2 49.5 2900 1140 0 -0.021 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
ZFUSH-d30-D80 30 80 30 1.5 35 37 100 4 32 15 2 46 8 45.4 87.6 73.7 2300 1870 0 -0.021 带密封圈型 相当于SUS440C 1个六角螺帽(SUS304) 普通
型号 dh7 D M 螺距 B B1 L d1 I r f H 基本额定负载C 基本额定负载Cor 最大容许负载 极限转速 重量 dh7公差 类型 M材质 附件 用通
型号
ZFUH-d12-D30
ZFUH-d12-D32
ZFUH-d16-D35
ZFUH-d18-D40
ZFUH-d20-D47
ZFUH-d20-D52
ZFUH-d24-D62
ZFUH-d24-D72
ZFUH-d30-D80
ZFUH-d30-D85
ZFUH-d30-D90
ZFUSH-d12-D30
ZFUSH-d12-D32
ZFUSH-d16-D35
ZFUSH-d18-D40
ZFUSH-d20-D47
ZFUSH-d20-D52
ZFUSH-d24-D62
ZFUSH-d24-D72
ZFUSH-d30-D80
显示更多