• [中精度]滚珠轴承组件 铸铁轴台型 铸铁法兰型*
  • [中精度]滚珠轴承组件 铸铁轴台型 铸铁法兰型*
[中精度]滚珠轴承组件 铸铁轴台型 铸铁法兰型*
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
类形
公称型号
H(mm)
F(mm)
F1(mm)
W(mm)
L(mm)
L1(mm)
A(mm)
d1(mm)
d(mm)
A1(mm)
t(mm)
H1(mm)
B(mm)
S(mm)
基本额定负载(动)(kN)
基本额定负载(静)(kN)
止动螺丝M1
M1螺距(mm)
止动螺丝紧固扭距(mm)
止动螺丝轴向负载能力(N)
重量(g)

[中精度]滚珠轴承组件 铸铁轴台型 铸铁法兰型*

固定座材质:HP200
轴承材质:GCR15
内径:20~40mm
固定座宽度:38~54mm

15 件备选
型号
15 件备选
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D 类形 公称型号 H F F1 W L L1 A d1 d A1 t H1 B S 基本额定负载(动) 基本额定负载(静) 止动螺丝M1 M1螺距 止动螺丝紧固扭距 止动螺丝轴向负载能力 重量 构成零件 M材质
Z-BDR-D20 20 轴台型 UCP204 33.3 127 95 38 19 13 14 65 31 12.7 10.2 5.3 M6 1 400 1280 700 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-BDR-D25 25 轴台型 UCP205 36.5 140 105 38 19 13 15 71 34.1 14.3 11.2 6.3 M6 1 400 1400 800 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-BDR-D30 30 轴台型 UCP206 42.6 165 121 48 21 17 17 83 38.1 15.9 15.6 9 M8 1 850 1960 1300 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-BDR-D35 35 轴台型 UCP207 47.6 166 126 48 20 17 18 92 42.9 17.5 20.6 12.2 M8 1 850 2590 1600 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-BDR-D40 40 轴台型 UCP208 49.2 184 137 54 20 17 18 100 49.2 19 23.3 14.3 M8 1 850 2930 1900 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDH-D20 20 菱形法兰型 UCFL204 113 90 60 32 12 25.5 11 31 12.7 10.2 5.3 M6 1 400 1280 700 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDH-D25 25 菱形法兰型 UCFL205 130 99 68 35 16 27 13 34 14.3 11.2 6.3 M6 1 400 1400 800 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDH-D30 30 菱形法兰型 UCFL206 148 117 80 40 16 31 13 38 15.9 15.6 9 M8 1 850 1960 1300 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDH-D35 35 菱形法兰型 UCFL207 161 130 90 44 16 35 15 42.7 17.5 20.6 12.2 M8 1 850 2590 1600 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDH-D40 40 菱形法兰型 UCFL208 175 144 100 50 16 37 16 49 19 23.3 14.3 M8 1 850 2930 1900 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDF-D20 20 方法兰型 UCF204 86 64 32 12 24.5 12 31 12.7 10.2 5.3 M6 1 400 1280 700 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDF-D25 25 方法兰型 UCF205 95 70 35 12 27 15 34 14.3 11.2 6.3 M6 1 400 1400 800 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDF-D30 30 方法兰型 UCF206 108 83 40 12 31 14 38 15.9 15.6 9 M8 1 850 1960 1300 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDF-D35 35 方法兰型 UCF207 118 92 44 14 33 16 42.7 17.5 20.6 12.2 M8 1 850 2590 1600 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
Z-PDF-D40 40 方法兰型 UCF208 130 102 50 16 36 16 49 19 23.3 14.3 M8 1 850 2930 1900 ①固定座,②轴承,③橡胶密封圈,④止动螺丝 HP200,CGR15,M丁睛橡胶+SPCC,S45C
型号 D 类形 公称型号 H F F1 W L L1 A d1 d A1 t H1 B S 基本额定负载(动) 基本额定负载(静) 止动螺丝M1 M1螺距 止动螺丝紧固扭距 止动螺丝轴向负载能力 重量 构成零件 M材质
型号
Z-BDR-D20
Z-BDR-D25
Z-BDR-D30
Z-BDR-D35
Z-BDR-D40
Z-PDH-D20
Z-PDH-D25
Z-PDH-D30
Z-PDH-D35
Z-PDH-D40
Z-PDF-D20
Z-PDF-D25
Z-PDF-D30
Z-PDF-D35
Z-PDF-D40
显示更多