• 滚珠轴承组件 轴台型 菱形法兰型
  • 滚珠轴承组件 轴台型 菱形法兰型
滚珠轴承组件 轴台型 菱形法兰型
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
A(mm)
d1(mm)
d(mm)
W(mm)
t(mm)
H1(mm)
B(mm)
S(mm)
A1(mm)
A2(mm)
重量(g)
基本额定负载Cr(动)(KN)
基本额定负载Cor(静)(KN)
M(mm)
螺距(mm)
紧固扭矩(N.m)
轴向负载能力(KN)
型式
类型
固定座材质
轴承材质
橡胶密封圈M材质
止动螺丝M材质
偏心环M材质

滚珠轴承组件 轴台型 菱形法兰型

固定座材质:锌合金压铸、不锈钢铸件
轴承材质:SUJ2、SUS440C
内径:8~30mm
固定座宽度:15.5~29mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D H L L1 A d1 d W t H1 B S A1 A2 重量 基本额定负载Cr(动) 基本额定负载Cor(静) M 螺距 紧固扭矩 轴向负载能力 型式 类型 固定座材质 轴承材质 橡胶密封圈M材质 止动螺丝M材质 偏心环M材质
BBT-D10 10 18 67 53 16 7 6 35 14 4 70 4600 2000 M3 0.35 0.59 0.35 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBT-D12 12 19 71 56 16 7 6 38 14.5 4 80 5100 2400 M3 0.35 0.59 0.35 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBT-D15 15 22 80 63 16 7 7 43 16.5 4.5 120 5600 2800 M4 0.5 1.47 0.43 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBT-D17 17 24 85 67 18 7 7 47 17.5 5 140 6000 3300 M4 0.5 1.47 0.43 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBT-D20 20 28 100 80 20 10 9 55 21 6 210 9350 5100 M5 0.5 2.94 0.72 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBT-D25 25 32 112 90 20 10 10 62 22.5 6 270 10100 5800 M5 0.5 2.94 0.72 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBT-D30 30 36 132 106 26 13 11 70 24.5 6.5 410 13200 8300 M5 0.5 2.94 0.72 止动螺丝固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435
BBR-D10 10 18 67 53 16 7 6 35 17.5 4 77 4600 2000 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBR-D12 12 19 71 56 16 7 6 38 17.5 4 91 5100 2400 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBR-D15 15 22 80 63 16 7 7 43 18.5 4.5 125 5600 2800 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBR-D17 17 24 85 67 18 7 7 47 20.5 5 156 6000 3300 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBR-D20 20 28 100 80 20 10 9 55 24.5 6 230 9350 5100 M5 0.8 2.9 1.76 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBR-D25 25 32 112 90 20 10 10 62 25.5 6 294 10100 5800 M5 0.8 2.9 1.76 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBR-D30 30 36 132 106 26 13 11 70 26.5 6.5 454 13200 8300 M5 0.8 2.9 1.76 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC) SUJ2 丁腈橡胶(NBR) SCM435 S20C
BBRS-D10 10 18 67 53 16 7 6 35 17.5 4 77 3900 1550 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC)+镍铬镀层 相当于SUS440C 丁腈橡胶(NBR) SUS304 S20C+镍铬镀层
BBRS-D12 12 19 71 56 16 7 6 38 17.5 4 91 4300 1900 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC)+镍铬镀层 相当于SUS440C 丁腈橡胶(NBR) SUS304 S20C+镍铬镀层
BBRS-D15 15 22 80 63 16 7 7 43 18.5 4.5 125 4750 2250 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC)+镍铬镀层 相当于SUS440C 丁腈橡胶(NBR) SUS304 S20C+镍铬镀层
BBRS-D17 17 24 85 67 18 7 7 47 20.5 5 156 5100 2650 M4 0.7 1.5 0.88 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC)+镍铬镀层 相当于SUS440C 丁腈橡胶(NBR) SUS304 S20C+镍铬镀层
BBRS-D20 20 28 100 80 20 10 9 55 24.5 6 230 7900 4000 M5 0.8 2.9 1.76 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC)+镍铬镀层 相当于SUS440C 丁腈橡胶(NBR) SUS304 S20C+镍铬镀层
BBRS-D25 25 32 112 90 20 10 10 62 25.5 6 294 8600 4650 M5 0.8 2.9 1.76 偏心环固定 轴台型 锌合金压铸(ZDC)+镍铬镀层 相当于SUS440C 丁腈橡胶(NBR) SUS304 S20C+镍铬镀层
型号 D H L L1 A d1 d W t H1 B S A1 A2 重量 基本额定负载Cr(动) 基本额定负载Cor(静) M 螺距 紧固扭矩 轴向负载能力 型式 类型 固定座材质 轴承材质 橡胶密封圈M材质 止动螺丝M材质 偏心环M材质
型号
BBT-D10
BBT-D12
BBT-D15
BBT-D17
BBT-D20
BBT-D25
BBT-D30
BBR-D10
BBR-D12
BBR-D15
BBR-D17
BBR-D20
BBR-D25
BBR-D30
BBRS-D10
BBRS-D12
BBRS-D15
BBRS-D17
BBRS-D20
BBRS-D25
显示更多