• 无油衬套  干式衬套直柱型 肩型
  • 无油衬套  干式衬套直柱型 肩型
无油衬套  干式衬套直柱型 肩型
选型器 全部清除
类型
类型
d(mm)
d(mm)
L(mm)
L(mm)
类型
D(mm)
公差D(mm)
H(mm)
t(mm)
公差t(mm)
轴径尺寸(mm)
轴径公差(mm)
固定座直径尺寸(mm)
固定座直径公差(mm)

无油衬套 干式衬套直柱型 肩型

主要材质:SPCC(基板),表铜粉(中间层),聚四氟乙烯(表面层)
表面处理:镀锡
内径:3~50mm
外径:4.6~55mm
全长:3~60mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 d L 类型 D 公差D H t 公差t 轴径尺寸 轴径公差 固定座直径尺寸 固定座直径公差 基板材质 中间层材质 表面层材质 表面处理 耐热温度 t1 公差t1
CPZB-d3-L3 3 3 直柱型 5 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 3 -0.025 -0.034 5 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d3-L4 3 4 直柱型 5 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 3 -0.025 -0.034 5 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d3-L5 3 5 直柱型 5 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 3 -0.025 -0.034 5 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d3-L6 3 6 直柱型 5 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 3 -0.025 -0.034 5 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d4-L3 4 3 直柱型 6 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 4 -0.025 -0.037 6 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d4-L4 4 4 直柱型 6 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 4 -0.025 -0.037 6 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d4-L5 4 5 直柱型 6 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 4 -0.025 -0.037 6 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d4-L6 4 6 直柱型 6 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 4 -0.025 -0.037 6 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d4-L8 4 8 直柱型 6 +0.047 +0.017 1.0 0 -0.025 4 -0.025 -0.037 6 +0.012 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d5-L3 5 3 直柱型 7 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 5 -0.025 -0.037 7 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d5-L4 5 4 直柱型 7 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 5 -0.025 -0.037 7 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d5-L5 5 5 直柱型 7 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 5 -0.025 -0.037 7 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d5-L6 5 6 直柱型 7 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 5 -0.025 -0.037 7 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d5-L8 5 8 直柱型 7 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 5 -0.025 -0.037 7 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d6-L3 6 3 直柱型 8 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 6 -0.025 -0.037 8 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d6-L4 6 4 直柱型 8 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 6 -0.025 -0.037 8 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d6-L5 6 5 直柱型 8 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 6 -0.025 -0.037 8 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d6-L6 6 6 直柱型 8 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 6 -0.025 -0.037 8 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d6-L8 6 8 直柱型 8 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 6 -0.025 -0.037 8 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
CPZB-d6-L10 6 10 直柱型 8 +0.055 +0.025 1.0 0 -0.025 6 -0.025 -0.037 8 +0.015 0 SPCC 表铜粉 聚四氟乙烯(PTFE) 镀锡 -180-280/1
型号 d L 类型 D 公差D H t 公差t 轴径尺寸 轴径公差 固定座直径尺寸 固定座直径公差 基板材质 中间层材质 表面层材质 表面处理 耐热温度 t1 公差t1
型号
CPZB-d3-L3
CPZB-d3-L4
CPZB-d3-L5
CPZB-d3-L6
CPZB-d4-L3
CPZB-d4-L4
CPZB-d4-L5
CPZB-d4-L6
CPZB-d4-L8
CPZB-d5-L3
CPZB-d5-L4
CPZB-d5-L5
CPZB-d5-L6
CPZB-d5-L8
CPZB-d6-L3
CPZB-d6-L4
CPZB-d6-L5
CPZB-d6-L6
CPZB-d6-L8
CPZB-d6-L10
显示更多