• 紧固件 穴用弹性挡圈
  • 紧固件 穴用弹性挡圈
紧固件 穴用弹性挡圈
选型器 全部清除
类型
类型
M(mm)
性能代号
基本d3尺寸(mm)
d3公差
基本t尺寸(mm)
t公差
b(REF)(mm)
a(REF)(mm)
d0(MIN)(mm)
d4(REF)(mm)
d1(mm)
基本d2尺寸(mm)
d2公差
基本m尺寸(mm)
m公差
n(MIN)(mm)
材质
强度等级
表面处理

紧固件 穴用弹性挡圈

材质:SUS304、钢
强度等级:A2、HRC40-50
表面处理:本色、发黑

SEC1-M[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,37,38,40,42,45,46,47,48,50,52,55,56,58,60,62,63,65]-[S11,T63,S31]
型号
SEC1-M[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,35,36,37,38,40,42,45,46,47,48,50,52,55,56,58,60,62,63,65]-[S11,T63,S31]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 M 性能代号 基本d3尺寸 d3公差 基本t尺寸 t公差 b(REF) a(REF) d0(MIN) d4(REF) d1 基本d2尺寸 d2公差 基本m尺寸 m公差 n(MIN) 材质 强度等级 表面处理
SEC1-M6-S11 6 S11 6.7 ±0.18 0.4 ±0.03 0.7 1.6 0.8 2.5 6 6.25 +0.04 -0 0.5 +0.1 -0 0.5 不锈钢 A2 本色
SEC1-M6-T63 6 T63 6.7 ±0.18 0.4 ±0.03 0.7 1.6 0.8 2.5 6 6.25 +0.04 -0 0.5 +0.1 -0 0.5 HRC40-50 发黑
SEC1-M6-S31 6 S31 6.7 ±0.18 0.4 ±0.03 0.7 1.6 0.8 2.5 6 6.25 +0.04 -0 0.5 +0.1 -0 0.5 SUS 420J2 HRC34-42 本色
SEC1-M7-S11 7 S11 7.7 ±0.18 0.4 ±0.03 0.8 1.7 0.8 3 7 7.3 +0.06 -0 0.5 +0.1 -0 0.5 不锈钢 A2 本色
SEC1-M7-T63 7 T63 7.7 ±0.18 0.4 ±0.03 0.8 1.7 0.8 3 7 7.3 +0.06 -0 0.5 +0.1 -0 0.5 HRC40-50 发黑
SEC1-M7-S31 7 S31 7.7 ±0.18 0.4 ±0.03 0.8 1.7 0.8 3 7 7.3 +0.06 -0 0.5 +0.1 -0 0.5 SUS 420J2 HRC34-42 本色
SEC1-M8-S11 8 S11 8.8 ±0.18 0.4 ±0.03 0.9 1.7 0.8 3.5 8 8.4 +0.06 -0 0.5 +0.1 -0 0.6 不锈钢 A2 本色
SEC1-M8-T63 8 T63 8.8 ±0.18 0.4 ±0.03 0.9 1.7 0.8 3.5 8 8.4 +0.06 -0 0.5 +0.1 -0 0.6 HRC40-50 发黑
SEC1-M8-S31 8 S31 8.8 ±0.18 0.4 ±0.03 0.9 1.7 0.8 3.5 8 8.4 +0.06 -0 0.5 +0.1 -0 0.6 SUS 420J2 HRC34-42 本色
SEC1-M9-S11 9 S11 9.8 ±0.18 0.6 ±0.04 1.1 2.2 0.8 4 9 9.4 +0.06 -0 0.7 +0.1 -0 0.6 不锈钢 A2 本色
SEC1-M9-T63 9 T63 9.8 ±0.18 0.6 ±0.04 1.1 2.2 0.8 4 9 9.4 +0.06 -0 0.7 +0.1 -0 0.6 HRC40-50 发黑
SEC1-M9-S31 9 S31 9.8 ±0.18 0.6 ±0.04 1.1 2.2 0.8 4 9 9.4 +0.06 -0 0.7 +0.1 -0 0.6 SUS 420J2 HRC34-42 本色
SEC1-M10-S11 10 S11 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.5 2.8 1.2 4 10 10.4 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.6 不锈钢 A2 本色
SEC1-M10-T63 10 T63 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.5 2.8 1.2 4 10 10.4 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.6 HRC40-50 发黑
SEC1-M10-S31 10 S31 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.5 2.8 1.2 4 10 10.4 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.6 SUS 420J2 HRC34-42 本色
SEC1-M11-S11 11 S11 11.8 ±0.18 1 ±0.05 1.5 3 1.2 4 11 11.4 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.6 不锈钢 A2 本色
SEC1-M11-T63 11 T63 11.8 ±0.18 1 ±0.05 1.5 3 1.2 4 11 11.4 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.6 HRC40-50 发黑
SEC1-M11-S31 11 S31 11.8 ±0.18 1 ±0.05 1.5 3 1.2 4 11 11.4 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.6 SUS 420J2 HRC34-42 本色
SEC1-M12-S11 12 S11 13 ±0.18 1 ±0.05 1.7 3.1 1.5 5 12 12.5 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.8 不锈钢 A2 本色
SEC1-M12-T63 12 T63 13 ±0.18 1 ±0.05 1.7 3.1 1.5 5 12 12.5 +0.11 -0 1.15 +0.14 0 0.8 HRC40-50 发黑
型号 M 性能代号 基本d3尺寸 d3公差 基本t尺寸 t公差 b(REF) a(REF) d0(MIN) d4(REF) d1 基本d2尺寸 d2公差 基本m尺寸 m公差 n(MIN) 材质 强度等级 表面处理
型号
SEC1-M6-S11
SEC1-M6-T63
SEC1-M6-S31
SEC1-M7-S11
SEC1-M7-T63
SEC1-M7-S31
SEC1-M8-S11
SEC1-M8-T63
SEC1-M8-S31
SEC1-M9-S11
SEC1-M9-T63
SEC1-M9-S31
SEC1-M10-S11
SEC1-M10-T63
SEC1-M10-S31
SEC1-M11-S11
SEC1-M11-T63
SEC1-M11-S31
SEC1-M12-S11
SEC1-M12-T63
显示更多