• 紧固件 平垫圈
  • 紧固件 平垫圈
紧固件 平垫圈
选型器 全部清除
类型
类型
M(mm)
性能代号
内径d(mm)
外径dc(mm)
厚度h(mm)
材质
表面处理

紧固件 平垫圈

外径dc:3.7~66mm
内径d:1.7~37.62mm
厚度h:0.3~5mm
主体材质:SUS304、钢
表面处理:本色、发黑

SWP1-M[1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30,36]-[S11,T63,T13,T12,S21]
型号
SWP1-M[1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30,36]-[S11,T63,T13,T12,S21]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 M 性能代号 内径d 外径dc 厚度h 材质 表面处理
SWP1-M1.6-S11 1.6 S11 1.7-1.84 3.7-4 0.3 SUS304 本色
SWP1-M1.6-T63 1.6 T63 1.7-1.84 3.7-4 0.3 #45钢 发黑
SWP1-M1.6-T13 1.6 T13 1.7-1.84 3.7-4 0.3 SPCC 发黑
SWP1-M1.6-T12 1.6 T12 1.7-1.84 3.7-4 0.3 SPCC 镀锌
SWP1-M1.6-S21 1.6 S21 1.7-1.84 3.7-4 0.3 SUS316 本色
SWP1-M2-S11 2 S11 2.2-2.34 4.7-5 0.3 SUS304 本色
SWP1-M2-T63 2 T63 2.2-2.34 4.7-5 0.3 #45钢 发黑
SWP1-M2-T13 2 T13 2.2-2.34 4.7-5 0.3 SPCC 发黑
SWP1-M2-T12 2 T12 2.2-2.34 4.7-5 0.3 SPCC 镀锌
SWP1-M2-S21 2 S21 2.2-2.34 4.7-5 0.3 SUS316 本色
SWP1-M2.5-S11 2.5 S11 2.7-2.84 5.7-6 0.5 SUS304 本色
SWP1-M2.5-T63 2.5 T63 2.7-2.84 5.7-6 0.5 #45钢 发黑
SWP1-M2.5-T13 2.5 T13 2.7-2.84 5.7-6 0.5 SPCC 发黑
SWP1-M2.5-T12 2.5 T12 2.7-2.84 5.7-6 0.5 SPCC 镀锌
SWP1-M2.5-S21 2.5 S21 2.7-2.84 5.7-6 0.5 SUS316 本色
SWP1-M3-S11 3 S11 3.2-3.38 6.64-7 0.5 SUS304 本色
SWP1-M3-T63 3 T63 3.2-3.38 6.64-7 0.5 #45钢 发黑
SWP1-M3-T13 3 T13 3.2-3.38 6.64-7 0.5 SPCC 发黑
SWP1-M3-T12 3 T12 3.2-3.38 6.64-7 0.5 SPCC 镀锌
SWP1-M3-S21 3 S21 3.2-3.38 6.64-7 0.5 SUS316 本色
型号 M 性能代号 内径d 外径dc 厚度h 材质 表面处理
型号
SWP1-M1.6-S11
SWP1-M1.6-T63
SWP1-M1.6-T13
SWP1-M1.6-T12
SWP1-M1.6-S21
SWP1-M2-S11
SWP1-M2-T63
SWP1-M2-T13
SWP1-M2-T12
SWP1-M2-S21
SWP1-M2.5-S11
SWP1-M2.5-T63
SWP1-M2.5-T13
SWP1-M2.5-T12
SWP1-M2.5-S21
SWP1-M3-S11
SWP1-M3-T63
SWP1-M3-T13
SWP1-M3-T12
SWP1-M3-S21
显示更多