•  扭簧
  •  扭簧
 扭簧
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
圈数(mm)
圈数(mm)
d线径(mm)
d线径(mm)
L(mm)
R(mm)
弹簧常数(扭矩)(N·mm/deg)
使用最大角度(mm)

扭簧

材质:SUS304-WPB
臂长L.R:20~60mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D 圈数 d线径 L R 弹簧常数(扭矩) 使用最大角度 材质
NH90R-D2-n2-d0.2 2 2 0.2 20 20 0.0115 41 SUS304-WPB
NH90R-D2-n2-d0.3 2 2 0.3 20 20 0.0563 26 SUS304-WPB
NH90R-D2-n3-d0.2 2 3 0.2 20 20 0.0088 59 SUS304-WPB
NH90R-D2-n3-d0.3 2 3 0.3 20 20 0.0428 38 SUS304-WPB
NH90R-D2-n4-d0.3 2 4 0.3 20 20 0.0345 52 SUS304-WPB
NH90R-D2-n4-d0.4 2 4 0.4 20 20 0.1054 38 SUS304-WPB
NH90R-D2-n5-d0.3 2 5 0.3 20 20 0.0289 61 SUS304-WPB
NH90R-D2-n5-d0.4 2 5 0.4 20 20 0.0882 46 SUS304-WPB
NH90R-D3-n2-d0.3 3 2 0.3 30 30 0.0387 40 SUS304-WPB
NH90R-D3-n2-d0.4 3 2 0.4 30 30 0.1199 30 SUS304-WPB
NH90R-D3-n3-d0.3 3 3 0.3 30 30 0.0295 56 SUS304-WPB
NH90R-D3-n3-d0.4 3 3 0.4 30 30 0.0912 42 SUS304-WPB
NH90R-D3-n4-d0.4 3 4 0.4 30 30 0.0736 55 SUS304-WPB
NH90R-D3-n4-d0.5 3 4 0.5 30 30 0.1756 44 SUS304-WPB
NH90R-D3-n5-d0.4 3 5 0.4 30 30 0.0617 71 SUS304-WPB
NH90R-D3-n5-d0.5 3 5 0.5 30 30 0.1471 54 SUS304-WPB
NH90R-D4-n2-d0.4 4 2 0.4 40 40 0.0918 39 SUS304-WPB
NH90R-D4-n2-d0.5 4 2 0.5 40 40 0.2206 29 SUS304-WPB
NH90R-D4-n3-d0.4 4 3 0.4 40 40 0.07 56 SUS304-WPB
NH90R-D4-n3-d0.5 4 3 0.5 40 40 0.168 42 SUS304-WPB
型号 D 圈数 d线径 L R 弹簧常数(扭矩) 使用最大角度 材质
型号
NH90R-D2-n2-d0.2
NH90R-D2-n2-d0.3
NH90R-D2-n3-d0.2
NH90R-D2-n3-d0.3
NH90R-D2-n4-d0.3
NH90R-D2-n4-d0.4
NH90R-D2-n5-d0.3
NH90R-D2-n5-d0.4
NH90R-D3-n2-d0.3
NH90R-D3-n2-d0.4
NH90R-D3-n3-d0.3
NH90R-D3-n3-d0.4
NH90R-D3-n4-d0.4
NH90R-D3-n4-d0.5
NH90R-D3-n5-d0.4
NH90R-D3-n5-d0.5
NH90R-D4-n2-d0.4
NH90R-D4-n2-d0.5
NH90R-D4-n3-d0.4
NH90R-D4-n3-d0.5
显示更多