• 联轴器 不锈钢十字形滑块顶丝型
  • 联轴器 不锈钢十字形滑块顶丝型
联轴器 不锈钢十字形滑块顶丝型
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
J(mm)
J(mm)
K(mm)
K(mm)
LF(mm)
LP(mm)
F(mm)
M
DS(mm)
螺丝紧固扭矩(mm)
额定扭矩(mm)
容许偏心(mm)
容许偏角(mm)
容许轴向偏差
最高转速(rpm)
追加工设定
J孔侧键槽加工
b(mm)
t(mm)
bxh键公称尺寸
h键公称尺寸(mm)
K孔侧键槽加工
b(mm)
t(mm)
bxh键公称尺寸
h键公称尺寸(mm)

联轴器 不锈钢十字形滑块顶丝型

主体材质:不锈钢SUS304
表面处理:抛光
外径:12~70mm
轴孔径:4~35mm
长度:14.4~57mm

CPDS-D[14.5,16.8,20,26,30,34,38,45,55,70]-L[16,19.8,21.4,25.6,33,34,39.5,43.6,49.4,57]-J[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35]-K[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35]
型号
CPDS-D[14.5,16.8,20,26,30,34,38,45,55,70]-L[16,19.8,21.4,25.6,33,34,39.5,43.6,49.4,57]-J[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35]-K[4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L J K LF LP F M DS 螺丝紧固扭矩 额定扭矩 容许偏心 容许偏角 容许轴向偏差 最高转速 静态扭转刚度 惯性矩 重量 零件 材质 表面处理 附件
CPDS-D14.5-L16-J4-K4 14.5 16 4 4 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J4-K5 14.5 16 4 5 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J4-K6 14.5 16 4 6 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J4-K6.35 14.5 16 4 6.35 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J5-K5 14.5 16 5 5 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J5-K6 14.5 16 5 6 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J5-K6.35 14.5 16 5 6.35 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J6-K6 14.5 16 6 6 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J6-K6.35 14.5 16 6 6.35 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D14.5-L16-J6.35-K6.35 14.5 16 6.35 6.35 7.75 4.5 2.87 M3 15 0.7 3 0.5 0.6 ±0.1 7000 800 4.5e-007 15 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K5 16.8 19.8 5 5 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K6 16.8 19.8 5 6 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K6.35 16.8 19.8 5 6.35 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K7 16.8 19.8 5 7 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K8 16.8 19.8 5 8 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K6 16.8 19.8 6 6 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K6.35 16.8 19.8 6 6.35 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K7 16.8 19.8 6 7 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K8 16.8 19.8 6 8 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
CPDS-D16.8-L19.8-J6.35-K6.35 16.8 19.8 6.35 6.35 9.7 6 3.45 M4 17.5 1.7 5 0.5 0.6 ±0.1 6500 900 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,铝青铜 抛光处理 止动螺丝
型号 D L J K LF LP F M DS 螺丝紧固扭矩 额定扭矩 容许偏心 容许偏角 容许轴向偏差 最高转速 静态扭转刚度 惯性矩 重量 零件 材质 表面处理 附件
型号
CPDS-D14.5-L16-J4-K4
CPDS-D14.5-L16-J4-K5
CPDS-D14.5-L16-J4-K6
CPDS-D14.5-L16-J4-K6.35
CPDS-D14.5-L16-J5-K5
CPDS-D14.5-L16-J5-K6
CPDS-D14.5-L16-J5-K6.35
CPDS-D14.5-L16-J6-K6
CPDS-D14.5-L16-J6-K6.35
CPDS-D14.5-L16-J6.35-K6.35
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K5
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K6
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K6.35
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K7
CPDS-D16.8-L19.8-J5-K8
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K6
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K6.35
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K7
CPDS-D16.8-L19.8-J6-K8
CPDS-D16.8-L19.8-J6.35-K6.35
显示更多