• 微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压普通级系列
  • 微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压普通级系列
微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压普通级系列
选型器 全部清除
类型
类型
厚度 H(mm)
厚度 H(mm)
滑轨长度 L(mm)
滑轨长度 L(mm)
滑块型式
滑块数量
滑轨材质
滑块材质
滑轨宽 WR(mm)
W(mm)
S(mm)
N(mm)
H1(mm)
B(mm)
C(mm)
M
I(mm)
L1(mm)
T(mm)
H2(mm)
Gn(mm)
G
D(mm)
h(mm)
d(mm)
P(mm)
HR(mm)
基本额定负载 C(N)
基本额定负载 Co(N)
安装孔数 M(个)

微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压普通级系列

滑块型式:标准型、加长型
滑轨长度L:35~670mm
厚度H:8~16mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 厚度 H 滑轨长度 L 滑块型式 滑块数量 滑轨材质 滑块材质 滑轨宽 WR W S N H1 B C M I L1 T H2 Gn G D h d P HR 基本额定负载 C 基本额定负载 Co 安装孔数 M
GNM1-H8-L40 8 40 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L41 8 41 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L42 8 42 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L43 8 43 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L44 8 44 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L45 8 45 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L46 8 46 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L47 8 47 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L48 8 48 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L49 8 49 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L50 8 50 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 3
GNM1-H8-L51 8 51 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L52 8 52 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L53 8 53 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L54 8 54 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L55 8 55 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L56 8 56 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L57 8 57 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L58 8 58 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
GNM1-H8-L59 8 59 标准型 1 不锈钢 不锈钢 7 17 23.8 5 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.5 1.5 1.5 4.2 2.4 2.4 15 4.8 0.96 1.27 4
型号 厚度 H 滑轨长度 L 滑块型式 滑块数量 滑轨材质 滑块材质 滑轨宽 WR W S N H1 B C M I L1 T H2 Gn G D h d P HR 基本额定负载 C 基本额定负载 Co 安装孔数 M
型号
GNM1-H8-L40
GNM1-H8-L41
GNM1-H8-L42
GNM1-H8-L43
GNM1-H8-L44
GNM1-H8-L45
GNM1-H8-L46
GNM1-H8-L47
GNM1-H8-L48
GNM1-H8-L49
GNM1-H8-L50
GNM1-H8-L51
GNM1-H8-L52
GNM1-H8-L53
GNM1-H8-L54
GNM1-H8-L55
GNM1-H8-L56
GNM1-H8-L57
GNM1-H8-L58
GNM1-H8-L59
显示更多