• 微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压加宽型系列
  • 微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压加宽型系列
微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压加宽型系列
选型器 全部清除
类型
类型
厚度 H(mm)
厚度 H(mm)
滑轨长度 L(mm)
滑轨长度 L(mm)
滑块型式
滑块数量
滑轨材质
滑块材质
滑轨宽 WR(mm)
W(mm)
S(mm)
N(mm)
H1(mm)
B(mm)
C(mm)
M
I(mm)
L1(mm)
T(mm)
H2(mm)
Gn(mm)
G
D(mm)
h(mm)
d(mm)
P(mm)
HR(mm)
基本额定负载 C(N)
基本额定负载 Co(N)
安装孔数 M(个)

微型滚珠线性滑轨 非互换轻预压加宽型系列

滑块型式:标准型、加长型
滑轨长度L:50~670mm
厚度H:9~16mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 厚度 H 滑轨长度 L 滑块型式 滑块数量 滑轨材质 滑块材质 滑轨宽 WR W S N H1 B C M I L1 T H2 Gn G D h d P HR 基本额定负载 C 基本额定负载 Co 安装孔数 M
GWM1-H9-L50 9 50 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L51 9 51 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L52 9 52 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L53 9 53 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L54 9 54 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L55 9 55 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L56 9 56 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L57 9 57 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L58 9 58 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L59 9 59 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L60 9 60 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L61 9 61 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L62 9 62 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L63 9 63 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L64 9 64 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L65 9 65 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L66 9 66 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L67 9 67 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 2
GWM1-H9-L68 9 68 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 3
GWM1-H9-L69 9 69 标准型 1 不锈钢 不锈钢 14 25 31.5 5.5 1.9 19 10 M3 3 21.1 4 2.1 1.5 6 3.2 3.5 30 5.2 1.56 2.45 3
型号 厚度 H 滑轨长度 L 滑块型式 滑块数量 滑轨材质 滑块材质 滑轨宽 WR W S N H1 B C M I L1 T H2 Gn G D h d P HR 基本额定负载 C 基本额定负载 Co 安装孔数 M
型号
GWM1-H9-L50
GWM1-H9-L51
GWM1-H9-L52
GWM1-H9-L53
GWM1-H9-L54
GWM1-H9-L55
GWM1-H9-L56
GWM1-H9-L57
GWM1-H9-L58
GWM1-H9-L59
GWM1-H9-L60
GWM1-H9-L61
GWM1-H9-L62
GWM1-H9-L63
GWM1-H9-L64
GWM1-H9-L65
GWM1-H9-L66
GWM1-H9-L67
GWM1-H9-L68
GWM1-H9-L69
显示更多