• 紧固件 开口销
  • 紧固件 开口销
紧固件 开口销
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
L(mm)
L(mm)
性能代号
d(mm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)

紧固件 开口销

材质:合金钢、不锈钢
表面处理:本色、镀锌

SXB1-D[0.8,1,1.2,1.6,2,2.5,3.2,4,5]-L[8,10,12,15,20,25,35]-[T13,S11]
型号
SXB1-D[0.8,1,1.2,1.6,2,2.5,3.2,4,5]-L[8,10,12,15,20,25,35]-[T13,S11]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L 性能代号 d a b c 材质 表面处理
SXB1-D0.8-L8-T13 0.8 8 T13 0.7 1.6 2.4 1.4 合金钢 镀锌
SXB1-D0.8-L8-S11 0.8 8 S11 0.7 1.6 2.4 1.4 不锈钢 本色
SXB1-D0.8-L10-T13 0.8 10 T13 0.7 1.6 2.4 1.4 合金钢 镀锌
SXB1-D0.8-L10-S11 0.8 10 S11 0.7 1.6 2.4 1.4 不锈钢 本色
SXB1-D0.8-L12-T13 0.8 12 T13 0.7 1.6 2.4 1.4 合金钢 镀锌
SXB1-D0.8-L12-S11 0.8 12 S11 0.7 1.6 2.4 1.4 不锈钢 本色
SXB1-D1-L10-T13 1 10 T13 0.9 1.6 3 1.8 合金钢 镀锌
SXB1-D1-L10-S11 1 10 S11 0.9 1.6 3 1.8 不锈钢 本色
SXB1-D1-L12-T13 1 12 T13 0.9 1.6 3 1.8 合金钢 镀锌
SXB1-D1-L12-S11 1 12 S11 0.9 1.6 3 1.8 不锈钢 本色
SXB1-D1-L15-T13 1 15 T13 0.9 1.6 3 1.8 合金钢 镀锌
SXB1-D1-L15-S11 1 15 S11 0.9 1.6 3 1.8 不锈钢 本色
SXB1-D1.2-L10-T13 1.2 10 T13 1 2.5 3 2 合金钢 镀锌
SXB1-D1.2-L10-S11 1.2 10 S11 1 2.5 3 2 不锈钢 本色
SXB1-D1.2-L12-T13 1.2 12 T13 1 2.5 3 2 合金钢 镀锌
SXB1-D1.2-L12-S11 1.2 12 S11 1 2.5 3 2 不锈钢 本色
SXB1-D1.2-L15-T13 1.2 15 T13 1 2.5 3 2 合金钢 镀锌
SXB1-D1.2-L15-S11 1.2 15 S11 1 2.5 3 2 不锈钢 本色
SXB1-D1.6-L10-T13 1.6 10 T13 1.4 2.5 3.2 2.8 合金钢 镀锌
SXB1-D1.6-L10-S11 1.6 10 S11 1.4 2.5 3.2 2.8 不锈钢 本色
型号 D L 性能代号 d a b c 材质 表面处理
型号
SXB1-D0.8-L8-T13
SXB1-D0.8-L8-S11
SXB1-D0.8-L10-T13
SXB1-D0.8-L10-S11
SXB1-D0.8-L12-T13
SXB1-D0.8-L12-S11
SXB1-D1-L10-T13
SXB1-D1-L10-S11
SXB1-D1-L12-T13
SXB1-D1-L12-S11
SXB1-D1-L15-T13
SXB1-D1-L15-S11
SXB1-D1.2-L10-T13
SXB1-D1.2-L10-S11
SXB1-D1.2-L12-T13
SXB1-D1.2-L12-S11
SXB1-D1.2-L15-T13
SXB1-D1.2-L15-S11
SXB1-D1.6-L10-T13
SXB1-D1.6-L10-S11
显示更多