• 压缩弹簧  轻载 外径基准型
  • 压缩弹簧  轻载 外径基准型
压缩弹簧  轻载 外径基准型
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
压紧长度(mm)
最大位移量(Fmax)
最大负载(N)
最大负载(kgf)
弹簧常数

压缩弹簧 轻载 外径基准型

材质:SUS304-WPB
长度L:5~80mm
外径D:2~20mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 压紧长度 最大位移量 最大负载 最大负载 端面状态 弹簧常数 材质
WUL-D2-L5 2 5 0.2 1.65 2 0.98 0.1 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D2-L10 2 10 0.26 5.07 4 1.96 0.2 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D2-L15 2 15 0.26 5.07 6 2.94 0.3 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D2-L20 2 20 0.3 9.9 8 3.92 0.4 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D2-L25 2 25 0.32 14.1 10 4.9 0.5 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D2-L30 2 30 0.32 14.1 12 5.88 0.6 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L5 3 5 0.3 2 2 2 0.2 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L10 3 10 0.35 3.7 4 3.9 0.4 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L15 3 15 0.4 6.6 6 5.9 0.6 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L20 3 20 0.4 6.6 8 7.8 0.8 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L25 3 25 0.45 11.7 10 9.8 1 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L30 3 30 0.45 11.7 12 11.8 1.2 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L35 3 35 0.45 11.7 14 13.7 1.4 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D3-L40 3 40 0.5 20 16 15.7 1.6 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D4-L5 4 5 0.35 2.1 2 2 0.2 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D4-L10 4 10 0.45 5.3 4 3.9 0.4 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D4-L15 4 15 0.45 5.3 6 5.9 0.6 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D4-L20 4 20 0.5 8 8 7.8 0.8 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D4-L25 4 25 0.5 8 10 9.8 1 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
WUL-D4-L30 4 30 0.55 12.7 12 11.8 1.2 两端面未进行磨削加工 ±10% SUS304-WPB
型号 D L d 压紧长度 最大位移量 最大负载 最大负载 端面状态 弹簧常数 材质
型号
WUL-D2-L5
WUL-D2-L10
WUL-D2-L15
WUL-D2-L20
WUL-D2-L25
WUL-D2-L30
WUL-D3-L5
WUL-D3-L10
WUL-D3-L15
WUL-D3-L20
WUL-D3-L25
WUL-D3-L30
WUL-D3-L35
WUL-D3-L40
WUL-D4-L5
WUL-D4-L10
WUL-D4-L15
WUL-D4-L20
WUL-D4-L25
WUL-D4-L30
显示更多