• 球头柱塞 标准型
  • 球头柱塞 标准型
球头柱塞 标准型
选型器 全部清除
类型
类型
M粗牙(mm)
M粗牙(mm)
d(mm)
d(mm)
S(mm)
S(mm)
L(mm)
L(mm)
B(mm)
B(mm)
负载(min)(N)
负载(max)(N)
类型
负载类型
球头类型
主体材质
主体硬度
主体表面处理
球头材质
球头硬度
弹簧材质

球头柱塞 标准型

主体材质:SCM435、SUS304、S45C
主体表面处理:发黑、镀镍
球头材质:SUJ2、聚缩醛
弹簧材质:SWP-B
外径M:3~16mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格 --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 M粗牙 d S L B 负载(min) 负载(max) 类型 负载类型 球头类型 主体材质 主体硬度 主体表面处理 球头材质 球头硬度 弹簧材质
ZSY-M3 3 1.5 0.5 7 1.5 0.3 0.64 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M4 4 2.5 0.8 9 2 0.6 1.6 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M5 5 3 0.8 12 2.5 1 3.12 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M6 6 3 0.8 13 3 1.6 4.85 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M8 8 4 1 15 4 2.4 6.36 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M10 10 5 1.2 16 5 3 8.1 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M12 12 7.1 1.8 20 6 3.5 9.68 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-M16 16 9.5 2.5 25 8 5.7 15.8 标准型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-N-M5 5 3 0.8 12 2.5 1 3.12 无防松动型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-N-M6 6 3 0.8 13 3 1.6 4.85 无防松动型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-N-M8 8 4 1 15 4 2.4 6.36 无防松动型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-N-M10 10 5 1.2 16 5 3 8.1 无防松动型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-N-M12 12 7.1 1.8 20 6 3.5 9.68 无防松动型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSY-N-M16 16 9.5 2.5 25 8 5.7 15.8 无防松动型 超轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSJF-M3 3 1.5 0.5 7 1.5 1 2 标准型 轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSJF-M4 4 2.5 0.8 9 2 2 4.9 标准型 轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSJF-M5 5 3 0.8 12 2.5 2.9 9.8 标准型 轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSJF-M6 6 3 0.8 13 3 4.9 14.7 标准型 轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSJF-M8 8 4 1 15 4 6.9 19.6 标准型 轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSJF-M10 10 5 1.2 16 5 8.8 24.5 标准型 轻载型 金属球头 SCM435 29~35HRC 发黑 SUJ2 55HRC SWP-B
型号 M粗牙 d S L B 负载(min) 负载(max) 类型 负载类型 球头类型 主体材质 主体硬度 主体表面处理 球头材质 球头硬度 弹簧材质
型号
ZSY-M3
ZSY-M4
ZSY-M5
ZSY-M6
ZSY-M8
ZSY-M10
ZSY-M12
ZSY-M16
ZSY-N-M5
ZSY-N-M6
ZSY-N-M8
ZSY-N-M10
ZSY-N-M12
ZSY-N-M16
ZSJF-M3
ZSJF-M4
ZSJF-M5
ZSJF-M6
ZSJF-M8
ZSJF-M10
显示更多