• 矩形弹簧 中载荷用
  • 矩形弹簧 中载荷用
矩形弹簧 中载荷用
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
弹簧刚度(N/mm)
弹簧刚度(kgf/mm)
压并长度 L1(min)(mm)
F(mm)
荷重(kgf)
荷重(kgf/mm)
最大压缩量(%)
使用寿命(次)

矩形弹簧 中载荷用

材质:SWOSC-V相当
外径D:6~70mm
长度L:15~350mm

EKWM-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350]
型号
EKWM-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度 L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用寿命 材质 颜色
EKWM-D6-L15 6 15 3 20.4 2.08 9.8 3.8,4.3,4.8 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L20 6 20 3 15.3 1.56 13.1 5.1,5.8,6.4 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L25 6 25 3 12.3 1.25 16.4 6.4,7.2,8 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L30 6 30 3 10.2 1.04 19.6 7.7,8.6,9.6 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L35 6 35 3 8.8 0.89 22.9 9,10.1,11.2 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L40 6 40 3 7.7 0.78 26.2 10.2,11.5,12.8 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L45 6 45 3 6.8 0.69 29.4 11.5,13,14.4 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L50 6 50 3 6.1 0.63 32.7 12.8,14.4,16 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L55 6 55 3 5.6 0.57 36 14.1,15.8,17.6 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D6-L60 6 60 3 5.1 0.52 39.2 15.4,17.3,19.2 79,88,98 8,9,10 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L10 8 10 4 42.9 4.38 6.6 2.6,2.9,3.2 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L15 8 15 4 28.6 2.92 9.4 3.8,4.3,4.8 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L20 8 20 4 21.5 2.19 12.5 5.1,5.8,6.4 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L25 8 25 4 17.2 1.75 15.7 6.4,7.2,8 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L30 8 30 4 14.3 1.46 18.8 7.7,8.6,9.6 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L35 8 35 4 12.3 1.25 21.9 9,10.1,11.2 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L40 8 40 4 10.7 1.09 25 10.2,11.5,12.8 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L45 8 45 4 9.5 0.97 28.2 11.5,13,14.4 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L50 8 50 4 8.6 0.88 31.3 12.8,14.4,16 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
EKWM-D8-L55 8 55 4 7.8 0.8 34.4 14.1,15.8,17.6 110,123,137 11.2,12.6,14 25.6%,28.8%,32.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 红色
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度 L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用寿命 材质 颜色
型号
EKWM-D6-L15
EKWM-D6-L20
EKWM-D6-L25
EKWM-D6-L30
EKWM-D6-L35
EKWM-D6-L40
EKWM-D6-L45
EKWM-D6-L50
EKWM-D6-L55
EKWM-D6-L60
EKWM-D8-L10
EKWM-D8-L15
EKWM-D8-L20
EKWM-D8-L25
EKWM-D8-L30
EKWM-D8-L35
EKWM-D8-L40
EKWM-D8-L45
EKWM-D8-L50
EKWM-D8-L55
显示更多