• 矩形弹簧 重载荷用
  • 矩形弹簧 重载荷用
矩形弹簧 重载荷用
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
弹簧刚度(N/mm)
弹簧刚度(kgf/mm)
压并长度 L1(min)(mm)
F(mm)
荷重(kgf)
荷重(kgf/mm)
最大压缩量(%)
使用寿命(次)

矩形弹簧 重载荷用

材质:SWOSC-V相当
外径D:6~70mm
长度L:15~350mm

EKWH-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350]
型号
EKWH-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度 L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用寿命 材质 颜色
EKWH-D6-L15 6 15 3 38.1 3.89 11 2.9,3.2,3.6 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L20 6 20 3 28.6 2.92 14.7 3.8,4.3,4.8 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L25 6 25 3 22.9 2.33 18.4 4.8,5.4,6 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L30 6 30 3 19.1 1.94 22 5.8,6.5,7.2 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L35 6 35 3 16.3 1.67 25.7 6.7,7.6,8.4 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L40 6 40 3 14.3 1.46 29.4 7.7,8.6,9.6 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L45 6 45 3 12.7 1.3 33 8.6,9.7,10.8 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L50 6 50 3 11.4 1.17 36.7 9.6,10.8,12 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L55 6 55 3 10.4 1.06 40.4 10.6,11.9,13.2 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D6-L60 6 60 3 9.5 0.97 44 11.5,13,14.4 110,123,137 11.2,12.6,14 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L10 8 10 4 85.8 8.75 7.4 1.9,2.2,2.4 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L15 8 15 4 57.2 5.83 10.8 2.9,3.2,3.6 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L20 8 20 4 42.9 4.38 14.4 3.8,4.3,4.8 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L25 8 25 4 34.3 3.5 18 4.8,5.4,6 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L30 8 30 4 28.6 2.92 21.6 5.8,6.5,7.2 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L35 8 35 4 24.5 2.5 25.2 6.7,7.5,8.4 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L40 8 40 4 21.5 2.19 28.8 7.7,8.6,9.6 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L45 8 45 4 19.1 1.94 32.4 8.6,9.7,10.8 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L50 8 50 4 17.2 1.75 36 9.6,10.8,12 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
EKWH-D8-L55 8 55 4 15.6 1.59 39.6 10.6,11.8,13.2 165,185,206 17,19,21 19.2%,21.6%,24.0% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 绿色
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度 L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用寿命 材质 颜色
型号
EKWH-D6-L15
EKWH-D6-L20
EKWH-D6-L25
EKWH-D6-L30
EKWH-D6-L35
EKWH-D6-L40
EKWH-D6-L45
EKWH-D6-L50
EKWH-D6-L55
EKWH-D6-L60
EKWH-D8-L10
EKWH-D8-L15
EKWH-D8-L20
EKWH-D8-L25
EKWH-D8-L30
EKWH-D8-L35
EKWH-D8-L40
EKWH-D8-L45
EKWH-D8-L50
EKWH-D8-L55
显示更多