• 矩形弹簧 超重载荷用
  • 矩形弹簧 超重载荷用
矩形弹簧 超重载荷用
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
弹簧刚度(N/mm)
弹簧刚度(kgf/mm)
压并长度 L1(min)(mm)
F(mm)
荷重(kgf)
荷重(kgf/mm)
最大压缩量(%)
使用寿命(次)

矩形弹簧 超重载荷用

材质:SWOSC-V相当
外径D:6~70mm
长度L:15~350mm

EKWB-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350]
型号
EKWB-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度 L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用寿命 材质 颜色
EKWB-D6-L15 6 15 3 58.8 6 11.6 2.4,2.7,3 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L20 6 20 3 44.1 4.5 15.5 3.2,3.6,4 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L25 6 25 3 35.3 3.6 19.4 4,4.5,5 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L30 6 30 3 29.4 3 23.2 4.8,5.4,6 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L35 6 35 3 25.2 2.57 27.1 5.6,6.3,7 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L40 6 40 3 22.1 2.25 31 6.4,7.2,8 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L45 6 45 3 19.6 2 34.8 7.2,8.1,9 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L50 6 50 3 17.7 1.8 38.7 8,9,10 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L55 6 55 3 16 1.64 42.6 8.8,9.9,11 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D6-L60 6 60 3 14.7 1.5 46.4 9.6,10.8,12 142,159,177 14.5,16.2,18 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L10 8 10 4 161.8 16.5 7.7 1.6,1.8,2 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L15 8 15 4 107.9 11 11.6 2.4,2.7,3 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L20 8 20 4 80.9 8.25 15.9 3.2,3.6,4 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L25 8 25 4 64.7 6.6 19.4 4,4.5,5 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L30 8 30 4 53.9 5.5 23.2 4.8,5.4,6 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L35 8 35 4 46.2 4.71 27.1 5.6,6.3,7 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L40 8 40 4 40.5 4.13 31 6.4,7.2,8 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L45 8 45 4 36 3.67 34.8 7.2,8.1,9 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L50 8 50 4 32.4 3.3 38.7 8,9,10 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
EKWB-D8-L55 8 55 4 29.4 3 42.6 8.8,9.9,11 258,291,323 26.3,29.7,33 16%,18%,20% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 棕色
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度 L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用寿命 材质 颜色
型号
EKWB-D6-L15
EKWB-D6-L20
EKWB-D6-L25
EKWB-D6-L30
EKWB-D6-L35
EKWB-D6-L40
EKWB-D6-L45
EKWB-D6-L50
EKWB-D6-L55
EKWB-D6-L60
EKWB-D8-L10
EKWB-D8-L15
EKWB-D8-L20
EKWB-D8-L25
EKWB-D8-L30
EKWB-D8-L35
EKWB-D8-L40
EKWB-D8-L45
EKWB-D8-L50
EKWB-D8-L55
显示更多