• 冲击吸收挡块 内六角直杆型
  • 冲击吸收挡块 内六角直杆型
冲击吸收挡块 内六角直杆型
选型器 全部清除
类型
类型
M(粗牙螺纹)(mm)
M(粗牙螺纹)(mm)
L(mm)
L(mm)
C(mm)
d(mm)
B(mm)
H(mm)
冲击吸收量(kgf·cm)
耐负载(kgf)
L1(mm)
挡块材质
挡块硬度
螺栓材质
六角螺帽材质

冲击吸收挡块 内六角直杆型

挡块材质:低弹性橡胶
螺栓材质:SUS304
六角螺帽材质:SUS304
螺纹长度L:10~60mm

WGGGS-M[4,5,6,8,10]-L[10,15,20,25,30,40,50,60]
型号
WGGGS-M[4,5,6,8,10]-L[10,15,20,25,30,40,50,60]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 M(粗牙螺纹) L C d B H 冲击吸收量 耐负载 L1 挡块材质 挡块硬度 螺栓材质 六角螺帽材质
WGGGS-M4-L10 4 10 11 5 3 8.2 0.053 2.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M4-L15 4 15 11 5 3 8.2 0.053 2.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M4-L20 4 20 11 5 3 8.2 0.053 2.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M4-L30 4 30 11 5 3 8.2 0.053 2.2 22 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M5-L15 5 15 13 7 4 9.5 0.070 2.8 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M5-L20 5 20 13 7 4 9.5 0.070 2.8 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M6-L15 6 15 18 8 5 11 0.195 7.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M6-L20 6 20 18 8 5 11 0.195 7.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M6-L25 6 25 18 8 5 11 0.195 7.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M6-L30 6 30 18 8 5 11 0.195 7.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M6-L40 6 40 18 8 5 11 0.195 7.2 26 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M8-L25 8 25 20 9 6 13.7 0.270 8.6 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M8-L30 8 30 20 9 6 13.7 0.270 8.6 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M10-L30 10 30 25 12 8 15.6 0.442 14.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M10-L40 10 40 25 12 8 15.6 0.442 14.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M10-L50 10 50 25 12 8 15.6 0.442 14.2 34 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
WGGGS-M10-L60 10 60 25 12 8 15.6 0.442 14.2 全螺纹 低弹性橡胶 肖氏A57 SUS304 SUS304
型号 M(粗牙螺纹) L C d B H 冲击吸收量 耐负载 L1 挡块材质 挡块硬度 螺栓材质 六角螺帽材质
型号
WGGGS-M4-L10
WGGGS-M4-L15
WGGGS-M4-L20
WGGGS-M4-L30
WGGGS-M5-L15
WGGGS-M5-L20
WGGGS-M6-L15
WGGGS-M6-L20
WGGGS-M6-L25
WGGGS-M6-L30
WGGGS-M6-L40
WGGGS-M8-L25
WGGGS-M8-L30
WGGGS-M10-L30
WGGGS-M10-L40
WGGGS-M10-L50
WGGGS-M10-L60
显示更多