• 电缆保护链 盖板开合全覆盖型
  • 电缆保护链 盖板开合全覆盖型
电缆保护链 盖板开合全覆盖型
选型器 全部清除
类型
类型
C内宽(mm)
C内宽(mm)
R
R
链数(节)
安装方向
A(mm)
B(mm)
W(mm)
P(mm)
F(mm)
T(mm)
J(mm)
N(mm)
安装端
D电缆直Max(mm)

电缆保护链 盖板开合全覆盖型

类型:翻开与闭合全覆盖型
主体材质: 尼龙6+玻璃20%
内宽C:14~97mm
弯曲半径R:30~100mm
链数N:8~49mm
产地:进口

LHKDB-C[14,20,22,42,58,97]-R[30,38,50,70,100]-N[7-199/1]-[A,B]
型号
LHKDB-C[14,20,22,42,58,97]-R[30,38,50,70,100]-N[7-199/1]-[A,B]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 C内宽 R 链数 安装方向 A B W P F T J N P1 P2 安装端 H(安装高度) H1 HF所需空间高度 K(圆弧长度+预留量) 每米重量 D电缆直Max 类型 主体V 使用温度 阻燃标准 安装金属件材质 表面处理
LHKDB-C14-R30-N8-A 14 30 8 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N8-B 14 30 8 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N9-A 14 30 9 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N9-B 14 30 9 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N10-A 14 30 10 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N10-B 14 30 10 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N11-A 14 30 11 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N11-B 14 30 11 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N12-A 14 30 12 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N12-B 14 30 12 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N13-A 14 30 13 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N13-B 14 30 13 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N14-A 14 30 14 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N14-B 14 30 14 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N15-A 14 30 15 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N15-B 14 30 15 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N16-A 14 30 16 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N16-B 14 30 16 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N17-A 14 30 17 外周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
LHKDB-C14-R30-N17-B 14 30 17 内周 13 20 26 20 20 10 10 4.5 8,9.8 20,21.8 移动端,固定端 80 60 95 144.2 0.28 10 翻开与闭合全覆盖型 尼龙6+玻璃20% -10ºC~80ºC UL94-HB SPCC 光泽镀锌
型号 C内宽 R 链数 安装方向 A B W P F T J N P1 P2 安装端 H(安装高度) H1 HF所需空间高度 K(圆弧长度+预留量) 每米重量 D电缆直Max 类型 主体V 使用温度 阻燃标准 安装金属件材质 表面处理
型号
LHKDB-C14-R30-N8-A
LHKDB-C14-R30-N8-B
LHKDB-C14-R30-N9-A
LHKDB-C14-R30-N9-B
LHKDB-C14-R30-N10-A
LHKDB-C14-R30-N10-B
LHKDB-C14-R30-N11-A
LHKDB-C14-R30-N11-B
LHKDB-C14-R30-N12-A
LHKDB-C14-R30-N12-B
LHKDB-C14-R30-N13-A
LHKDB-C14-R30-N13-B
LHKDB-C14-R30-N14-A
LHKDB-C14-R30-N14-B
LHKDB-C14-R30-N15-A
LHKDB-C14-R30-N15-B
LHKDB-C14-R30-N16-A
LHKDB-C14-R30-N16-B
LHKDB-C14-R30-N17-A
LHKDB-C14-R30-N17-B
显示更多