• 齿型惰轮 S2M/S3M型 带挡边 中心轴承型
  • 齿型惰轮 S2M/S3M型 带挡边 中心轴承型
齿型惰轮 S2M/S3M型 带挡边 中心轴承型
选型器 全部清除
类型
类型
对应皮带
齿数(mm)
轴径d(mm)
P.D(mm)
P.D(mm)
O.D(mm)
F(mm)
A(mm)
W(mm)
W(mm)
S(mm)
轴承尺寸 No
轴承尺寸 No
轴承尺寸 D(mm)
轴承尺寸 B(mm)
主体材质
挡边材质
轴承材质
表面处理
追加工设定

需选择QHP挡边切割时,请务必选择"QHP"。

QHP挡边切割
QHP挡边切割
QHP(mm)
QHP(mm)
BHP不铆接挡边
BHP不铆接挡边
YHP仅铆接右侧挡边
YHP仅铆接右侧挡边
ZHP仅铆接左侧挡边
ZHP仅铆接左侧挡边

齿型惰轮 S2M/S3M型 带挡边 中心轴承型

主体材质:铝合金
表面处理:本色阳极
齿数:20~60
皮带宽度:4~10mm

QTEA-[S2M040,S2M060,S2M100,S3M060,S3M100]-[20,24,25,26,28,30,32,36,40,44,48,50,60]
型号
QTEA-[S2M040,S2M060,S2M100,S3M060,S3M100]-[20,24,25,26,28,30,32,36,40,44,48,50,60]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 对应皮带 齿数 轴径d P.D O.D F A W S 轴承尺寸 No 轴承尺寸 D 轴承尺寸 B 主体材质 挡边材质 轴承材质 表面处理
QTEA-S2M040-40 S2M040 40 5 25.46 24.96 30 5 9 2.5 695ZZ×1 13 4 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M040-48 S2M040 48 6 30.56 30.05 35 5 9 2 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M040-50 S2M040 50 6 31.83 31.32 35 5 9 2 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M040-60 S2M040 60 10 38.2 37.69 44 5 9 1.5 6900ZZ×1 22 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M060-40 S2M060 40 6 25.46 24.96 30 7 11 3 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M060-48 S2M060 48 6 30.56 30.05 35 7 11 3 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M060-50 S2M060 50 8 31.83 31.32 35 7 11 2.5 698ZZ×1 19 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M060-60 S2M060 60 10 38.2 37.69 44 7 11 2.5 6900ZZ×1 22 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S2M100-40 S2M100 40 6 25.46 24.96 30 11 15 5 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-20 S3M060 20 5 19.1 18.34 22 7 11 3 685ZZ×1 11 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-24 S3M060 24 5 22.92 22.16 25 7 11 3.5 695ZZ×1 13 4 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-25 S3M060 25 5 23.87 23.11 28 7 11 3.5 695ZZ×1 13 4 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-26 S3M060 26 6 24.83 24.07 28 7 11 3 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-28 S3M060 28 6 26.74 25.98 30 7 11 3 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-30 S3M060 30 6 28.65 27.89 32 7 11 3 696ZZ×1 15 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-32 S3M060 32 8 30.56 29.8 35 7 11 2.5 698ZZ×1 19 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-36 S3M060 36 8 34.38 33.62 40 7 11 2.5 698ZZ×1 19 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-40 S3M060 40 10 38.2 37.44 44 7 11 2.5 6900ZZ×1 22 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-44 S3M060 44 10 42.02 41.25 48 7 11 2.5 6900ZZ×1 22 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-S3M060-48 S3M060 48 10 45.84 45.07 50 7 11 2.5 6900ZZ×1 22 6 铝合金 铝合金 本色阳极
型号 对应皮带 齿数 轴径d P.D O.D F A W S 轴承尺寸 No 轴承尺寸 D 轴承尺寸 B 主体材质 挡边材质 轴承材质 表面处理
型号
QTEA-S2M040-40
QTEA-S2M040-48
QTEA-S2M040-50
QTEA-S2M040-60
QTEA-S2M060-40
QTEA-S2M060-48
QTEA-S2M060-50
QTEA-S2M060-60
QTEA-S2M100-40
QTEA-S3M060-20
QTEA-S3M060-24
QTEA-S3M060-25
QTEA-S3M060-26
QTEA-S3M060-28
QTEA-S3M060-30
QTEA-S3M060-32
QTEA-S3M060-36
QTEA-S3M060-40
QTEA-S3M060-44
QTEA-S3M060-48
显示更多