• 齿型惰轮 2GT/3GT/5GT/8YU型  带挡边 中心轴承型
  • 齿型惰轮 2GT/3GT/5GT/8YU型  带挡边 中心轴承型
齿型惰轮 2GT/3GT/5GT/8YU型  带挡边 中心轴承型
选型器 全部清除
类型
类型
对应皮带
齿数(mm)
轴径d(mm)
P.D(mm)
P.D(mm)
O.D(mm)
F(mm)
A(mm)
W(mm)
W(mm)
S(mm)
轴承尺寸 No
轴承尺寸 No
轴承尺寸 D(mm)
轴承尺寸 B(mm)
主体材质
挡边材质
轴承材质
表面处理

齿型惰轮 2GT/3GT/5GT/8YU型 带挡边 中心轴承型

主体材质:铝合金、S45C
表面处理:本色阳极、发黑
齿数:20~40
皮带宽度:4~25mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 对应皮带 齿数 轴径d P.D O.D F A W S 轴承尺寸 No 轴承尺寸 D 轴承尺寸 B 主体材质 挡边材质 轴承材质 表面处理
QTEA-GT2060-40 GT2060 40 6 25.46 24.96 30 7 10.3 2.15 676ZZ×1 17 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT2090-40 GT2090 40 6 25.46 24.96 30 10 13.3 3.65 676ZZ×1 17 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT3060-30 GT3060 30 6 28.65 27.89 32 7.3 11 2.5 686ZZ×1 17 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT3090-30 GT3090 30 6 28.65 27.89 32 10.3 14 4 686ZZ×1 17 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5090-20 GT5090 20 8 31.83 30.69 35 10.3 14 4 678ZZ×1 19 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5090-24 GT5090 24 10 38.2 37.06 42 10.3 14 4.5 6800ZZ×1 19 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5090-28 GT5090 28 10 44.56 43.42 48 10.3 14 4.5 6800ZZ×1 19 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5090-30 GT5090 30 12 47.75 46.61 51 10.3 14 4.5 6801ZZ×1 21 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5120-20 GT5120 20 8 31.83 30.69 35 13.3 17 5.5 678ZZ×1 19 6 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5120-24 GT5120 24 10 38.2 37.06 42 13.3 17 3.5 6800ZZ×2 19 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5120-28 GT5120 28 10 44.56 43.42 48 13.3 17 6 6800ZZ×1 19 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-GT5120-30 GT5120 30 12 47.75 46.61 51 13.3 17 6 6801ZZ×1 21 5 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-YU8150-20 YU8150 20 20 50.93 49.56 62 16.7 23 8 6804ZZ×1 32 7 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-YU8150-30 YU8150 30 25 76.39 75.02 85 16.7 23 8 6805ZZ×1 37 7 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-YU8200-20 YU8200 20 20 50.93 49.56 62 21.7 28 7 6804ZZ×2 32 7 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-YU8200-30 YU8200 30 25 76.39 75.02 85 21.7 28 7 6805ZZ×2 37 7 铝合金 铝合金 本色阳极
QTEA-YU8250-30 YU8250 30 25 76.39 75.02 85 26.7 33 9.5 6805ZZ×2 37 7 铝合金 铝合金 本色阳极
QTET-GT5090-20 GT5090 20 8 31.83 30.69 35 10.3 14 4 678ZZ×1 19 6 S45C SPCC 发黑
QTET-GT5090-24 GT5090 24 10 38.2 37.06 42 10.3 14 4.5 6800ZZ×1 19 5 S45C SPCC 发黑
QTET-GT5090-28 GT5090 28 10 44.56 43.42 48 10.3 14 4.5 6800ZZ×1 19 5 S45C SPCC 发黑
型号 对应皮带 齿数 轴径d P.D O.D F A W S 轴承尺寸 No 轴承尺寸 D 轴承尺寸 B 主体材质 挡边材质 轴承材质 表面处理
型号
QTEA-GT2060-40
QTEA-GT2090-40
QTEA-GT3060-30
QTEA-GT3090-30
QTEA-GT5090-20
QTEA-GT5090-24
QTEA-GT5090-28
QTEA-GT5090-30
QTEA-GT5120-20
QTEA-GT5120-24
QTEA-GT5120-28
QTEA-GT5120-30
QTEA-YU8150-20
QTEA-YU8150-30
QTEA-YU8200-20
QTEA-YU8200-30
QTEA-YU8250-30
QTET-GT5090-20
QTET-GT5090-24
QTET-GT5090-28
显示更多