• 电缆保护链 经济型 18系列 半封闭内侧打开小型链
  • 电缆保护链 经济型 18系列 半封闭内侧打开小型链
电缆保护链 经济型 18系列 半封闭内侧打开小型链
选型器 全部清除
类型
类型
C内宽(mm)
C内宽(mm)
R弯曲半径(mm)
R弯曲半径(mm)
n节数(pcs)
H(mm)
D(mm)
K(mm)
A内高(mm)
B外高(mm)
外宽(mm)
HF所需空间高度(mm)
H1(mm)
P(mm)
可配接头类型
PY(mm)

电缆保护链 经济型 18系列 半封闭内侧打开小型链

材质: PA66
内宽C:18~50mm
外宽W:29~61mm
弯曲半径R:28~75mm
链数N:1~36mm

LHSHN-C[18,25,37,50]-R[28,38,48,75]-N[1-199/1]
型号
LHSHN-C[18,25,37,50]-R[28,38,48,75]-N[1-199/1]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 C内宽 R弯曲半径 n节数 H D K A内高 B外高 外宽 HF所需空间高度 H1 P 可配接头类型 孔径d 孔径d1 孔径d2 孔径d3 孔径T 孔距Y1 孔距Y2 孔距T1 孔距T2 孔距E 孔距J 材质 PY
LHSHN-C18-R28-N1 18 28 1 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N2 18 28 2 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N3 18 28 3 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N4 18 28 4 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N5 18 28 5 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N6 18 28 6 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N7 18 28 7 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N8 18 28 8 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N9 18 28 9 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N10 18 28 10 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N11 18 28 11 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N12 18 28 12 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N13 18 28 13 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N14 18 28 14 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N15 18 28 15 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N16 18 28 16 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N17 18 28 17 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N18 18 28 18 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N19 18 28 19 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
LHSHN-C18-R28-N20 18 28 20 80 74 168 18 23.5 29 105 56.5 35.2 X2 5.2 7.2 8.2 10.2 12 12 33 33 15 27.5 PA66 33.5
型号 C内宽 R弯曲半径 n节数 H D K A内高 B外高 外宽 HF所需空间高度 H1 P 可配接头类型 孔径d 孔径d1 孔径d2 孔径d3 孔径T 孔距Y1 孔距Y2 孔距T1 孔距T2 孔距E 孔距J 材质 PY
型号
LHSHN-C18-R28-N1
LHSHN-C18-R28-N2
LHSHN-C18-R28-N3
LHSHN-C18-R28-N4
LHSHN-C18-R28-N5
LHSHN-C18-R28-N6
LHSHN-C18-R28-N7
LHSHN-C18-R28-N8
LHSHN-C18-R28-N9
LHSHN-C18-R28-N10
LHSHN-C18-R28-N11
LHSHN-C18-R28-N12
LHSHN-C18-R28-N13
LHSHN-C18-R28-N14
LHSHN-C18-R28-N15
LHSHN-C18-R28-N16
LHSHN-C18-R28-N17
LHSHN-C18-R28-N18
LHSHN-C18-R28-N19
LHSHN-C18-R28-N20
显示更多