• 滚珠导向轴  一端台阶外螺纹·一端内螺纹型·一端台阶外螺纹型
  • 滚珠导向轴  一端台阶外螺纹·一端内螺纹型·一端台阶外螺纹型
滚珠导向轴  一端台阶外螺纹·一端内螺纹型·一端台阶外螺纹型
选型器 全部清除
类型
类型
NO(mm)
L(mm)
L(mm)
F(mm)
F(mm)
B(mm)
B(mm)
P(mm)
P(mm)
M(粗牙)(mm)
M(粗牙)(mm)
N(粗牙)(mm)
N(粗牙)(mm)
类型
D(h7)(mm)
重量(kg/m)
轴径d(h7)(mm)
滚珠列(mm)
花键轴承套D(mm)
花键轴承套L(mm)
A(mm)
花键轴承套B(mm)
花键轴承套F(mm)
S(mm)
L1(mm)
油孔Q(mm)
W(mm)
安装孔通孔d1(mm)
安装孔沉孔d2(mm)
安装孔深度t(mm)
键槽尺寸b(H8)(mm)
键槽尺寸t(mm)
基本额定负载C(kgf)
基本额定负载CO(kgf)
基本额定扭矩CT(kgf·m)
基本额定扭矩COT(kgf·m)
容许静力矩MA1(kgf·m)
容许静力矩MA2(kgf·m)
质量花键外筒(g)
质量花键轴(kg/m)
螺帽数
螺纹
材质
螺帽
硬度
螺距(mm)

滚珠导向轴 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型·一端台阶外螺纹型

总长度:60~1150mm
直径:6~30.8mm
螺帽长度:25~80mm
螺帽外径:14~47mm
螺帽轴径:6~30mm
主体材质:SUJ2
螺帽材质:SCM415

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 NO L F B P M(粗牙) N(粗牙) 类型 D(h7) 重量 轴径d(h7) 滚珠列 花键轴承套D 花键轴承套L A 花键轴承套B 花键轴承套F S L1 油孔Q W 安装孔通孔d1 安装孔沉孔d2 安装孔深度t 键槽尺寸b(H8) 键槽尺寸t 基本额定负载C 基本额定负载CO 基本额定扭矩CT 基本额定扭矩COT 容许静力矩MA1 容许静力矩MA2 质量花键外筒 质量花键轴 螺帽数 螺纹 材质 螺帽 硬度 螺距
LYFF-6-L60-F4-B2-P3-M3-N3 6 60 4 2 3 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B2-P3-M4-N3 6 60 4 2 3 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
LYFF-6-L60-F4-B2-P3-M5-N3 6 60 4 2 3 5 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.8
LYFF-6-L60-F4-B2-P4-M3-N3 6 60 4 2 4 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B2-P4-M4-N3 6 60 4 2 4 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
LYFF-6-L60-F4-B2-P4-M5-N3 6 60 4 2 4 5 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.8
LYFF-6-L60-F4-B2-P5-M3-N3 6 60 4 2 5 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B2-P5-M4-N3 6 60 4 2 5 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
LYFF-6-L60-F4-B2-P5-M5-N3 6 60 4 2 5 5 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.8
LYFF-6-L60-F4-B3-P3-M3-N3 6 60 4 3 3 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B3-P3-M4-N3 6 60 4 3 3 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
LYFF-6-L60-F4-B3-P3-M5-N3 6 60 4 3 3 5 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.8
LYFF-6-L60-F4-B3-P4-M3-N3 6 60 4 3 4 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B3-P4-M4-N3 6 60 4 3 4 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
LYFF-6-L60-F4-B3-P4-M5-N3 6 60 4 3 4 5 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.8
LYFF-6-L60-F4-B4-P3-M3-N3 6 60 4 4 3 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B4-P3-M4-N3 6 60 4 4 3 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
LYFF-6-L60-F4-B4-P3-M5-N3 6 60 4 4 3 5 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.8
LYFF-6-L60-F4-B4-P4-M3-N3 6 60 4 4 4 3 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.5
LYFF-6-L60-F4-B4-P4-M4-N3 6 60 4 4 4 4 3 带圆法兰螺帽 6 0.23 6 2 14 25 30 6 7.5 1 22 3.4 6.5 4.5 137 225 0.46 0.76 0.39 3.48 36.7 0.22 1个螺帽型 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型 SUJ2 SCM415 58HRC 0.7
型号 NO L F B P M(粗牙) N(粗牙) 类型 D(h7) 重量 轴径d(h7) 滚珠列 花键轴承套D 花键轴承套L A 花键轴承套B 花键轴承套F S L1 油孔Q W 安装孔通孔d1 安装孔沉孔d2 安装孔深度t 键槽尺寸b(H8) 键槽尺寸t 基本额定负载C 基本额定负载CO 基本额定扭矩CT 基本额定扭矩COT 容许静力矩MA1 容许静力矩MA2 质量花键外筒 质量花键轴 螺帽数 螺纹 材质 螺帽 硬度 螺距
型号
LYFF-6-L60-F4-B2-P3-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P3-M4-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P3-M5-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P4-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P4-M4-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P4-M5-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P5-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P5-M4-N3
LYFF-6-L60-F4-B2-P5-M5-N3
LYFF-6-L60-F4-B3-P3-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B3-P3-M4-N3
LYFF-6-L60-F4-B3-P3-M5-N3
LYFF-6-L60-F4-B3-P4-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B3-P4-M4-N3
LYFF-6-L60-F4-B3-P4-M5-N3
LYFF-6-L60-F4-B4-P3-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B4-P3-M4-N3
LYFF-6-L60-F4-B4-P3-M5-N3
LYFF-6-L60-F4-B4-P4-M3-N3
LYFF-6-L60-F4-B4-P4-M4-N3
显示更多