• 缓冲器 可调型 短型
  • 缓冲器 可调型 短型
缓冲器 可调型 短型
选型器 全部清除
类型
类型
NO
P
M(螺纹)
S(行程)(mm)
L(mm)
L(mm)
B(mm)
L1(mm)
d1(mm)
t(mm)
d(mm)
H(mm)
T(mm)

缓冲器 可调型 短型

主体材质:钢管
表面处理:发黑
撞头材质:铁头嵌POM棒
全长L:163~218mm

8 件备选
型号
8 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 NO P M(螺纹) S(行程) L B L1 d1 t d H T 最大吸收能量 小时吸收能量 最大有效重量 最大撞击速度 工作温度 类型 主体材质 表面处理 撞头材质
EKKLY-4225-K 4225 高吸能型 M42x1.5 25 163 113 92 12 25 39 55.6 9.5 350 126000 3600 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLY-4250-K 4250 高吸能型 M42x1.5 50 218 143 122 12 25 39 55.6 9.5 680 167000 6000 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLY-4525-K 4525 高吸能型 M45x1.5 25 163 113 92 12 25 39 55.6 9.5 350 135000 3540 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLY-4550-K 4550 高吸能型 M45x1.5 50 218 143 122 12 25 39 55.6 9.5 680 175000 7100 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLW-4225-K 4225 高吸能型 M42x1.5 25 163 113 92 12 25 39 55.6 9.5 350 126000 3600 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLW-4250-K 4250 高吸能型 M42x1.5 50 218 143 122 12 25 39 55.6 9.5 680 167000 6000 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLW-4525-K 4525 高吸能型 M45x1.5 25 163 113 92 12 25 39 55.6 9.5 350 135000 3540 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
EKKLW-4550-K 4550 高吸能型 M45x1.5 50 218 143 122 12 25 39 55.6 9.5 680 175000 7100 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 铁头嵌POM棒
型号 NO P M(螺纹) S(行程) L B L1 d1 t d H T 最大吸收能量 小时吸收能量 最大有效重量 最大撞击速度 工作温度 类型 主体材质 表面处理 撞头材质
型号
EKKLY-4225-K
EKKLY-4250-K
EKKLY-4525-K
EKKLY-4550-K
EKKLW-4225-K
EKKLW-4250-K
EKKLW-4525-K
EKKLW-4550-K
显示更多