• 脚杯 中载荷防震固定型
  • 脚杯 中载荷防震固定型
脚杯 中载荷防震固定型
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
M(mm)
M(mm)
L(mm)
L(mm)
H(mm)
T(mm)
S(mm)
垂直负载范围(KN)
静态压缩弹簧常数(KN/mm)

脚杯 中载荷防震固定型

主体材质:SS400
表面处理:铬酸盐光泽处理
橡胶部材质(颜色):氯丁橡胶(黑色)
脚座直径D:60~120mm
脚座长L:70~180mm

RQBM-D[60,70,90,100,120]-M[12,16,20]-L[70,100,130,150,180]
型号
RQBM-D[60,70,90,100,120]-M[12,16,20]-L[70,100,130,150,180]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D M L H T S 垂直负载范围 静态压缩弹簧常数 主体材质 主体表面处理 橡胶部材质(颜色) 橡胶部硬度
RQBM-D60-M12-L70 60 12 70 33 10 19 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M12-L100 60 12 100 33 10 19 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M12-L130 60 12 130 33 10 19 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M16-L70 60 16 70 35 13 24 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M16-L100 60 16 100 35 13 24 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M16-L130 60 16 130 35 13 24 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M16-L150 60 16 150 35 13 24 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M16-L180 60 16 180 35 13 24 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M20-L100 60 20 100 38 16 30 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M20-L130 60 20 130 38 16 30 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M20-L150 60 20 150 38 16 30 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D60-M20-L180 60 20 180 38 16 30 1.47~2.94 2.94±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M16-L70 70 16 70 39 13 24 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M16-L100 70 16 100 39 13 24 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M16-L130 70 16 130 39 13 24 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M16-L150 70 16 150 39 13 24 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M16-L180 70 16 180 39 13 24 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M20-L100 70 20 100 42 16 30 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M20-L130 70 20 130 42 16 30 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
RQBM-D70-M20-L150 70 20 150 42 16 30 2.45~4.41 4.41±15% SS400 镀锌 氯丁橡胶(黑色) Hs70
型号 D M L H T S 垂直负载范围 静态压缩弹簧常数 主体材质 主体表面处理 橡胶部材质(颜色) 橡胶部硬度
型号
RQBM-D60-M12-L70
RQBM-D60-M12-L100
RQBM-D60-M12-L130
RQBM-D60-M16-L70
RQBM-D60-M16-L100
RQBM-D60-M16-L130
RQBM-D60-M16-L150
RQBM-D60-M16-L180
RQBM-D60-M20-L100
RQBM-D60-M20-L130
RQBM-D60-M20-L150
RQBM-D60-M20-L180
RQBM-D70-M16-L70
RQBM-D70-M16-L100
RQBM-D70-M16-L130
RQBM-D70-M16-L150
RQBM-D70-M16-L180
RQBM-D70-M20-L100
RQBM-D70-M20-L130
RQBM-D70-M20-L150
显示更多