• FSKXG40标准型    直线电缸滑台(C4研磨螺杆)停产
  • FSKXG40标准型    直线电缸滑台(C4研磨螺杆)停产
FSKXG40标准型    直线电缸滑台(C4研磨螺杆)停产
选型器 全部清除
类型
行程(mm)
导程
滑轨滑块数量
锁紧方式
马达安装方式
马达厂商
马达功率
光电开关数
驱动方式

FSKXG40标准型 直线电缸滑台(C4研磨螺杆)停产

一体化U型导轨设计幅宽40mm
模组适配:28步进电机
最高运行速度:20or40mm/s,最大水平负载5KG,侧挂负载3KG,垂直负载2.5KG
重复定位精确度:±0.004mm
最长行程: 100mm
注意:网站价格不含电机

FSKXG40-[15,20,50,100]-[0801,0802]-[1P]-[IL]-[CM]-[S][28]-[OS1,OS2,OS3,]
型号
FSKXG40-[15,20,50,100]-[0801,0802]-[1P]-[IL]-[CM]-[S][28]-[OS1,OS2,OS3,]
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 行程 导程 滑轨滑块数量 锁紧方式 马达安装方式 马达厂商 马达功率 光电开关数 驱动方式 宽幅 螺杆直径 螺杆等级 Y方向最大承载力 Z方向最大承载力 X轴承载最大转矩 Y轴承载最大转矩 Z轴承载最大转矩 额定扭矩 额定推力 最高运行速度 水平使用最大负载质量 侧挂(墙面)使用最大负载质量 垂直使用最大负载质量 重复定位精度 最长行程
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28-OS1 15 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂1个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28-OS2 15 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂2个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28-OS3 15 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂3个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28 15 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 没有 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28-OS1 15 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂1个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28-OS2 15 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂2个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28-OS3 15 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂3个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28 15 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 没有 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28-OS1 20 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂1个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28-OS2 20 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂2个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28-OS3 20 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂3个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28 20 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 没有 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28-OS1 20 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂1个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28-OS2 20 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂2个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28-OS3 20 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂3个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28 20 2mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 没有 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 220 40 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28-OS1 50 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂1个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28-OS2 50 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂2个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28-OS3 50 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 外挂3个 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28 50 1mm(直径8mm) 单滑块 内锁 直接安装 步进 28步进 没有 螺杆传动 40 8 C4(±0.004) 32 131 1.6 0.6 0.6 0.09 440 20 5 3 2.5 ±0.004 100
型号 行程 导程 滑轨滑块数量 锁紧方式 马达安装方式 马达厂商 马达功率 光电开关数 驱动方式 宽幅 螺杆直径 螺杆等级 Y方向最大承载力 Z方向最大承载力 X轴承载最大转矩 Y轴承载最大转矩 Z轴承载最大转矩 额定扭矩 额定推力 最高运行速度 水平使用最大负载质量 侧挂(墙面)使用最大负载质量 垂直使用最大负载质量 重复定位精度 最长行程
型号
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28-OS1
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28-OS2
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28-OS3
FSKXG40-15-0801-1P-IL-CM-S28
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28-OS1
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28-OS2
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28-OS3
FSKXG40-15-0802-1P-IL-CM-S28
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28-OS1
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28-OS2
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28-OS3
FSKXG40-20-0801-1P-IL-CM-S28
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28-OS1
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28-OS2
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28-OS3
FSKXG40-20-0802-1P-IL-CM-S28
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28-OS1
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28-OS2
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28-OS3
FSKXG40-50-0801-1P-IL-CM-S28
显示更多