• 直齿轮压力角20°模数0.5  K.B形状
  • 直齿轮压力角20°模数0.5  K.B形状
直齿轮压力角20°模数0.5  K.B形状
选型器 全部清除
类型
类型
模数(mm)
齿数(mm)
齿厚 T(mm)
齿厚 T(mm)
齿轮形状
轴孔直径(mm)
轴孔类型
材质
表面处理
附件

直齿轮压力角20°模数0.5 K.B形状

主要材质:S45C、SUS304、快削黄铜棒
表面处理:发黑、镀镍
孔型:圆孔P、圆孔+螺纹孔H
模数:0.5
孔径:3~12mm
齿数:15~120齿
齿厚T:2/3/8mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 轴孔直径 轴孔类型 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 H L L1 L2 M(粗牙螺纹) 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理 附件
QDBKP-0.5-15-8-K-3 0.5 15 8 K形 3 圆孔 7.5 8.5 6.25 9 18 10 3 M3 0.72 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-15-8-K-4 0.5 15 8 K形 4 圆孔 7.5 8.5 6.25 9 18 10 3 M3 0.72 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-15-8-K-5 0.5 15 8 K形 5 圆孔 7.5 8.5 6.25 9 18 10 3 M3 0.72 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-16-8-K-3 0.5 16 8 K形 3 圆孔 8 9 6.75 9 18 10 3 M3 0.79 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-16-8-K-4 0.5 16 8 K形 4 圆孔 8 9 6.75 9 18 10 3 M3 0.79 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-16-8-K-5 0.5 16 8 K形 5 圆孔 8 9 6.75 9 18 10 3 M3 0.79 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-18-8-K-3 0.5 18 8 K形 3 圆孔 9 10 7.75 10 18 10 3 M3 0.95 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-18-8-K-4 0.5 18 8 K形 4 圆孔 9 10 7.75 10 18 10 3 M3 0.95 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-18-8-K-5 0.5 18 8 K形 5 圆孔 9 10 7.75 10 18 10 3 M3 0.95 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-18-8-K-6 0.5 18 8 K形 6 圆孔 9 10 7.75 10 18 10 3 M3 0.95 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-18-8-K-6.35 0.5 18 8 K形 6.35 圆孔 9 10 7.75 10 18 10 3 M3 0.95 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-3-B-3 0.5 20 3 B形 3 圆孔 10 11 8.75 8.5 8 5 2.5 M3 0.42 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-3-B-4 0.5 20 3 B形 4 圆孔 10 11 8.75 8.5 8 5 2.5 M3 0.42 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-3-B-5 0.5 20 3 B形 5 圆孔 10 11 8.75 8.5 8 5 2.5 M3 0.42 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-8-K-3 0.5 20 8 K形 3 圆孔 10 11 8.75 11 18 10 3 M3 1.12 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-8-K-4 0.5 20 8 K形 4 圆孔 10 11 8.75 11 18 10 3 M3 1.12 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-8-K-5 0.5 20 8 K形 5 圆孔 10 11 8.75 11 18 10 3 M3 1.12 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-8-K-6 0.5 20 8 K形 6 圆孔 10 11 8.75 11 18 10 3 M3 1.12 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-20-8-K-6.35 0.5 20 8 K形 6.35 圆孔 10 11 8.75 11 18 10 3 M3 1.12 S45C 固定螺丝
QDBKP-0.5-24-3-B-3 0.5 24 3 B形 3 圆孔 12 13 10.75 10 8 5 2.5 M3 0.54 S45C 固定螺丝
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 轴孔直径 轴孔类型 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 H L L1 L2 M(粗牙螺纹) 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理 附件
型号
QDBKP-0.5-15-8-K-3
QDBKP-0.5-15-8-K-4
QDBKP-0.5-15-8-K-5
QDBKP-0.5-16-8-K-3
QDBKP-0.5-16-8-K-4
QDBKP-0.5-16-8-K-5
QDBKP-0.5-18-8-K-3
QDBKP-0.5-18-8-K-4
QDBKP-0.5-18-8-K-5
QDBKP-0.5-18-8-K-6
QDBKP-0.5-18-8-K-6.35
QDBKP-0.5-20-3-B-3
QDBKP-0.5-20-3-B-4
QDBKP-0.5-20-3-B-5
QDBKP-0.5-20-8-K-3
QDBKP-0.5-20-8-K-4
QDBKP-0.5-20-8-K-5
QDBKP-0.5-20-8-K-6
QDBKP-0.5-20-8-K-6.35
QDBKP-0.5-24-3-B-3
显示更多