• 直齿轮压力角20°模数0.8  A形状
  • 直齿轮压力角20°模数0.8  A形状
直齿轮压力角20°模数0.8  A形状
选型器 全部清除
类型
类型
模数(mm)
齿数(mm)
齿厚 T(mm)
齿厚 T(mm)
齿轮形状
轴孔直径(mm)
轴孔类型
材质
表面处理

直齿轮压力角20°模数0.8 A形状

主要材质:S45C、SUS304、快削黄铜棒
表面处理:发黑、镀镍
孔型:圆孔P
模数:0.8
孔径:4~8mm
齿数:16~50齿
齿厚T:5/7mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 轴孔直径 轴孔类型 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理
QDCAP-0.8-16-5-A-4 0.8 16 5 A形 4 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.27 S45C
QDCAP-0.8-16-5-A-5 0.8 16 5 A形 5 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.27 S45C
QDCAP-0.8-16-5-A-6 0.8 16 5 A形 6 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.27 S45C
QDCAP-0.8-16-5-A-6.35 0.8 16 5 A形 6.35 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.27 S45C
QDCAP-0.8-16-7-A-4 0.8 16 7 A形 4 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.78 S45C
QDCAP-0.8-16-7-A-5 0.8 16 7 A形 5 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.78 S45C
QDCAP-0.8-16-7-A-6 0.8 16 7 A形 6 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.78 S45C
QDCAP-0.8-16-7-A-6.35 0.8 16 7 A形 6.35 圆孔 12.8 14.4 10.8 1.78 S45C
QDCAP-0.8-18-5-A-4 0.8 18 5 A形 4 圆孔 14.4 16 12.4 1.52 S45C
QDCAP-0.8-18-5-A-5 0.8 18 5 A形 5 圆孔 14.4 16 12.4 1.52 S45C
QDCAP-0.8-18-5-A-6 0.8 18 5 A形 6 圆孔 14.4 16 12.4 1.52 S45C
QDCAP-0.8-18-5-A-6.35 0.8 18 5 A形 6.35 圆孔 14.4 16 12.4 1.52 S45C
QDCAP-0.8-18-7-A-4 0.8 18 7 A形 4 圆孔 14.4 16 12.4 2.13 S45C
QDCAP-0.8-18-7-A-5 0.8 18 7 A形 5 圆孔 14.4 16 12.4 2.13 S45C
QDCAP-0.8-18-7-A-6 0.8 18 7 A形 6 圆孔 14.4 16 12.4 2.13 S45C
QDCAP-0.8-18-7-A-6.35 0.8 18 7 A形 6.35 圆孔 14.4 16 12.4 2.13 S45C
QDCAP-0.8-20-5-A-4 0.8 20 5 A形 4 圆孔 16 17.6 14 1.78 S45C
QDCAP-0.8-20-5-A-5 0.8 20 5 A形 5 圆孔 16 17.6 14 1.78 S45C
QDCAP-0.8-20-5-A-6 0.8 20 5 A形 6 圆孔 16 17.6 14 1.78 S45C
QDCAP-0.8-20-5-A-6.35 0.8 20 5 A形 6.35 圆孔 16 17.6 14 1.78 S45C
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 轴孔直径 轴孔类型 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理
型号
QDCAP-0.8-16-5-A-4
QDCAP-0.8-16-5-A-5
QDCAP-0.8-16-5-A-6
QDCAP-0.8-16-5-A-6.35
QDCAP-0.8-16-7-A-4
QDCAP-0.8-16-7-A-5
QDCAP-0.8-16-7-A-6
QDCAP-0.8-16-7-A-6.35
QDCAP-0.8-18-5-A-4
QDCAP-0.8-18-5-A-5
QDCAP-0.8-18-5-A-6
QDCAP-0.8-18-5-A-6.35
QDCAP-0.8-18-7-A-4
QDCAP-0.8-18-7-A-5
QDCAP-0.8-18-7-A-6
QDCAP-0.8-18-7-A-6.35
QDCAP-0.8-20-5-A-4
QDCAP-0.8-20-5-A-5
QDCAP-0.8-20-5-A-6
QDCAP-0.8-20-5-A-6.35
显示更多