• 直齿轮压力角20°模数0.8  K.B形状
  • 直齿轮压力角20°模数0.8  K.B形状
直齿轮压力角20°模数0.8  K.B形状
选型器 全部清除
类型
类型
模数(mm)
齿数(mm)
齿厚 T(mm)
齿厚 T(mm)
齿轮形状
轴孔直径(mm)
轴孔类型
材质
表面处理
附件

直齿轮压力角20°模数0.8 K.B形状

主要材质:S45C、SUS304
表面处理:发黑、镀镍
孔型:圆孔P、圆孔+螺纹孔H
模数:0.8
孔径:4~8mm
齿数:15~50齿
齿厚T:5/7mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 轴孔直径 轴孔类型 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 H L L1 L2 M(粗牙螺纹) 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理 附件
QDCKP-0.8-15-7-K-4 0.8 15 7 K形 4 圆孔 12 13.6 10 13.6 20 13 3 M3 1.6 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-15-7-K-5 0.8 15 7 K形 5 圆孔 12 13.6 10 13.6 20 13 3 M3 1.6 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-15-7-K-6 0.8 15 7 K形 6 圆孔 12 13.6 10 13.6 20 13 3 M3 1.6 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-15-7-K-6.35 0.8 15 7 K形 6.35 圆孔 12 13.6 10 13.6 20 13 3 M3 1.6 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-5-B-4 0.8 16 5 B形 4 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 9 3 M3 1.27 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-5-B-5 0.8 16 5 B形 5 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 9 3 M3 1.27 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-5-B-6 0.8 16 5 B形 6 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 9 3 M3 1.27 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-5-B-6.35 0.8 16 5 B形 6.35 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 9 3 M3 1.27 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-7-B-4 0.8 16 7 B形 4 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 7 3 M3 1.78 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-7-B-5 0.8 16 7 B形 5 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 7 3 M3 1.78 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-7-B-6 0.8 16 7 B形 6 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 7 3 M3 1.78 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-16-7-B-6.35 0.8 16 7 B形 6.35 圆孔 12.8 14.4 10.8 10 14 7 3 M3 1.78 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-5-B-4 0.8 18 5 B形 4 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 9 3 M3 1.52 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-5-B-5 0.8 18 5 B形 5 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 9 3 M3 1.52 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-5-B-6 0.8 18 5 B形 6 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 9 3 M3 1.52 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-5-B-6.35 0.8 18 5 B形 6.35 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 9 3 M3 1.52 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-7-B-4 0.8 18 7 B形 4 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 7 3 M3 2.13 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-7-B-5 0.8 18 7 B形 5 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 7 3 M3 2.13 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-7-B-6 0.8 18 7 B形 6 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 7 3 M3 2.13 S45C 固定螺丝
QDCKP-0.8-18-7-B-6.35 0.8 18 7 B形 6.35 圆孔 14.4 16 12.4 10 14 7 3 M3 2.13 S45C 固定螺丝
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 轴孔直径 轴孔类型 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 H L L1 L2 M(粗牙螺纹) 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理 附件
型号
QDCKP-0.8-15-7-K-4
QDCKP-0.8-15-7-K-5
QDCKP-0.8-15-7-K-6
QDCKP-0.8-15-7-K-6.35
QDCKP-0.8-16-5-B-4
QDCKP-0.8-16-5-B-5
QDCKP-0.8-16-5-B-6
QDCKP-0.8-16-5-B-6.35
QDCKP-0.8-16-7-B-4
QDCKP-0.8-16-7-B-5
QDCKP-0.8-16-7-B-6
QDCKP-0.8-16-7-B-6.35
QDCKP-0.8-18-5-B-4
QDCKP-0.8-18-5-B-5
QDCKP-0.8-18-5-B-6
QDCKP-0.8-18-5-B-6.35
QDCKP-0.8-18-7-B-4
QDCKP-0.8-18-7-B-5
QDCKP-0.8-18-7-B-6
QDCKP-0.8-18-7-B-6.35
显示更多