• 直齿轮压力角20°模数1.0  K.B形状
  • 直齿轮压力角20°模数1.0  K.B形状
直齿轮压力角20°模数1.0  K.B形状
选型器 全部清除
类型
类型
模数(mm)
齿数(mm)
齿厚 T(mm)
齿厚 T(mm)
齿轮形状
孔型
孔径(mm)
材质
表面处理
附件

直齿轮压力角20°模数1.0 K.B形状

主要材质:S45C、SUS304
表面处理:发黑、镀镍
孔型:圆孔P、圆孔+螺纹孔H、键槽孔+螺纹孔N
模数:1.0
孔径:6~42mm
齿数:12~80齿
齿厚T:10/12mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 孔型 孔径 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 H L L1 L2 M(粗牙螺纹) 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理 附件
QDDKP-1.0-12-10-K-P-6 1.0 12 10 K形 圆孔P 6 12 14 9.5 14 30 20 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-10-K-P-7 1.0 12 10 K形 圆孔P 7 12 14 9.5 14 30 20 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-10-K-P-8 1.0 12 10 K形 圆孔P 8 12 14 9.5 14 30 20 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-10-K-P-6.35 1.0 12 10 K形 圆孔P 6.35 12 14 9.5 14 30 20 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-12-K-P-6 1.0 12 12 K形 圆孔P 6 12 14 9.5 14 30 18 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-12-K-P-7 1.0 12 12 K形 圆孔P 7 12 14 9.5 14 30 18 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-12-K-P-8 1.0 12 12 K形 圆孔P 8 12 14 9.5 14 30 18 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-12-12-K-P-6.35 1.0 12 12 K形 圆孔P 6.35 12 14 9.5 14 30 18 5 M4 2.47 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-10-K-P-6 1.0 14 10 K形 圆孔P 6 14 16 11.5 16 30 20 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-10-K-P-7 1.0 14 10 K形 圆孔P 7 14 16 11.5 16 30 20 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-10-K-P-8 1.0 14 10 K形 圆孔P 8 14 16 11.5 16 30 20 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-10-K-P-9 1.0 14 10 K形 圆孔P 9 14 16 11.5 16 30 20 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-10-K-P-10 1.0 14 10 K形 圆孔P 10 14 16 11.5 16 30 20 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-10-K-P-6.35 1.0 14 10 K形 圆孔P 6.35 14 16 11.5 16 30 20 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-12-K-P-6 1.0 14 12 K形 圆孔P 6 14 16 11.5 16 30 18 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-12-K-P-7 1.0 14 12 K形 圆孔P 7 14 16 11.5 16 30 18 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-12-K-P-8 1.0 14 12 K形 圆孔P 8 14 16 11.5 16 30 18 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-12-K-P-9 1.0 14 12 K形 圆孔P 9 14 16 11.5 16 30 18 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-12-K-P-10 1.0 14 12 K形 圆孔P 10 14 16 11.5 16 30 18 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
QDDKP-1.0-14-12-K-P-6.35 1.0 14 12 K形 圆孔P 6.35 14 16 11.5 16 30 18 5 M5 3.2 S45C 固定螺丝
型号 模数 齿数 齿厚 T 齿轮形状 孔型 孔径 d基准圆直径 D齿顶圆直径 G齿根圆直径 H L L1 L2 M(粗牙螺纹) 容许传递力弯曲强度 材质 表面处理 附件
型号
QDDKP-1.0-12-10-K-P-6
QDDKP-1.0-12-10-K-P-7
QDDKP-1.0-12-10-K-P-8
QDDKP-1.0-12-10-K-P-6.35
QDDKP-1.0-12-12-K-P-6
QDDKP-1.0-12-12-K-P-7
QDDKP-1.0-12-12-K-P-8
QDDKP-1.0-12-12-K-P-6.35
QDDKP-1.0-14-10-K-P-6
QDDKP-1.0-14-10-K-P-7
QDDKP-1.0-14-10-K-P-8
QDDKP-1.0-14-10-K-P-9
QDDKP-1.0-14-10-K-P-10
QDDKP-1.0-14-10-K-P-6.35
QDDKP-1.0-14-12-K-P-6
QDDKP-1.0-14-12-K-P-7
QDDKP-1.0-14-12-K-P-8
QDDKP-1.0-14-12-K-P-9
QDDKP-1.0-14-12-K-P-10
QDDKP-1.0-14-12-K-P-6.35
显示更多