• 微型滚珠线性滑轨 普通级·精密级·高精密系列
  • 微型滚珠线性滑轨 普通级·精密级·高精密系列
微型滚珠线性滑轨 普通级·精密级·高精密系列
选型器 全部清除
类型
类型
厚度 H(mm)
厚度 H(mm)
滑轨长度 L(mm)
滑轨长度 L(mm)
滑块型式
滑块数量
滑轨固定方式
H1(mm)
N(mm)
W(mm)
L2(mm)
L1(mm)
B(mm)
C(mm)
M(mm)
l(mm)
H2(mm)
滑轨宽 WR(mm)
HR(mm)
E(mm)
P(mm)
D(mm)
d(mm)
h(mm)
长度Max(mm)
基本额定负载 C(kN)
基本额定负载 Co(kN)
MA(mm)
MB(mm)
MC(mm)
滑块重量(kg)
滑轨重量(kg/m)
安装孔数 M(个)

微型滚珠线性滑轨 普通级·精密级·高精密系列

滑块型式:短型、标准型、加长型
滑轨长度L:24~590mm
厚度H:6~16mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 厚度 H 滑轨长度 L 滑块型式 滑块数量 滑轨固定方式 H1 N W L2 L1 B C M l H2 滑轨宽 WR HR E P D d h 长度Max 基本额定负载 C 基本额定负载 Co MA MB MC 滑块重量 滑轨重量 安装孔数 M
LPWCD-H8-L39 8 39 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 4.5-4.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L40 8 40 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 5.0-5.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L41 8 41 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 5.5-5.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L42 8 42 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 6.0-6.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L43 8 43 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 6.5-6.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L44 8 44 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 7.0-7.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L45 8 45 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 7.5-7.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L46 8 46 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 8.0-8.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L47 8 47 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 8.5-8.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L48 8 48 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 9.0-9.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L49 8 49 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 9.5-9.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L50 8 50 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 10.0-10.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 3
LPWCD-H8-L51 8 51 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 3.0-3.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L52 8 52 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 3.5-3.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L53 8 53 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 4.0-4.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L54 8 54 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 4.5-4.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L55 8 55 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 5.0-5.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L56 8 56 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 5.5-5.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L57 8 57 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 6.0-6.0/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
LPWCD-H8-L58 8 58 短型 1 上锁式 1.5 5 17 19 9.8 12 M2 2.5 1.5 7 4.8 6.5-6.5/0.1 15 4.2 2.4 2.3 295 1.04 1.33 1.58 1.58 3.8 0.007 0.22 4
型号 厚度 H 滑轨长度 L 滑块型式 滑块数量 滑轨固定方式 H1 N W L2 L1 B C M l H2 滑轨宽 WR HR E P D d h 长度Max 基本额定负载 C 基本额定负载 Co MA MB MC 滑块重量 滑轨重量 安装孔数 M
型号
LPWCD-H8-L39
LPWCD-H8-L40
LPWCD-H8-L41
LPWCD-H8-L42
LPWCD-H8-L43
LPWCD-H8-L44
LPWCD-H8-L45
LPWCD-H8-L46
LPWCD-H8-L47
LPWCD-H8-L48
LPWCD-H8-L49
LPWCD-H8-L50
LPWCD-H8-L51
LPWCD-H8-L52
LPWCD-H8-L53
LPWCD-H8-L54
LPWCD-H8-L55
LPWCD-H8-L56
LPWCD-H8-L57
LPWCD-H8-L58
显示更多