• 小轮径超高速片基带
  • 小轮径超高速片基带
小轮径超高速片基带
选型器 全部清除
类型
类型
皮带宽度 W(mm)
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
颜色(mm)
表面形状(N/mm)
主材(mm)
最小轮径()

小轮径超高速片基带

主材:橡胶、毛毡、羧基丁晴橡胶
颜色:绿、黑、黄、浅绿
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 表面形状 主材 拉力值 最小轮径
QCPMNB-7-0.450 7 0.450 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.451 7 0.451 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.452 7 0.452 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.453 7 0.453 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.454 7 0.454 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.455 7 0.455 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.456 7 0.456 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.457 7 0.457 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.458 7 0.458 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.459 7 0.459 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.460 7 0.460 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.461 7 0.461 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.462 7 0.462 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.463 7 0.463 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.464 7 0.464 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.465 7 0.465 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.466 7 0.466 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.467 7 0.467 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.468 7 0.468 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
QCPMNB-7-0.469 7 0.469 1.2 绿/绿 绿/绿 橡胶 3.2 40
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 表面形状 主材 拉力值 最小轮径
型号
QCPMNB-7-0.450
QCPMNB-7-0.451
QCPMNB-7-0.452
QCPMNB-7-0.453
QCPMNB-7-0.454
QCPMNB-7-0.455
QCPMNB-7-0.456
QCPMNB-7-0.457
QCPMNB-7-0.458
QCPMNB-7-0.459
QCPMNB-7-0.460
QCPMNB-7-0.461
QCPMNB-7-0.462
QCPMNB-7-0.463
QCPMNB-7-0.464
QCPMNB-7-0.465
QCPMNB-7-0.466
QCPMNB-7-0.467
QCPMNB-7-0.468
QCPMNB-7-0.469
显示更多