• 平皮带 高速输送片基带
  • 平皮带 高速输送片基带
平皮带 高速输送片基带
选型器 全部清除
类型
类型
皮带宽度 W(mm)
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
颜色
表面形状
拉力值(mm)
最小轮径(mm)

平皮带 高速输送片基带

主材:聚氨酯、羧基丁晴橡胶
颜色:绿、黑、蓝
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 表面形状 主材 拉力值 最小轮径
QCPNX-10-0.50 10 0.50 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.51 10 0.51 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.52 10 0.52 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.53 10 0.53 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.54 10 0.54 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.55 10 0.55 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.56 10 0.56 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.57 10 0.57 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.58 10 0.58 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.59 10 0.59 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.60 10 0.60 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.61 10 0.61 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.62 10 0.62 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.63 10 0.63 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.64 10 0.64 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.65 10 0.65 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.66 10 0.66 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.67 10 0.67 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.68 10 0.68 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
QCPNX-10-0.69 10 0.69 1.5 绿/黑 绿/黑 聚氨酯 12 40
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 表面形状 主材 拉力值 最小轮径
型号
QCPNX-10-0.50
QCPNX-10-0.51
QCPNX-10-0.52
QCPNX-10-0.53
QCPNX-10-0.54
QCPNX-10-0.55
QCPNX-10-0.56
QCPNX-10-0.57
QCPNX-10-0.58
QCPNX-10-0.59
QCPNX-10-0.60
QCPNX-10-0.61
QCPNX-10-0.62
QCPNX-10-0.63
QCPNX-10-0.64
QCPNX-10-0.65
QCPNX-10-0.66
QCPNX-10-0.67
QCPNX-10-0.68
QCPNX-10-0.69
显示更多