• 压轧滚珠丝杠 标准螺帽型 轴径8 10 导程2 2.5 4
  • 压轧滚珠丝杠 标准螺帽型 轴径8 10 导程2 2.5 4
压轧滚珠丝杠 标准螺帽型 轴径8 10 导程2 2.5 4
选型器 全部清除
类型
类型
丝杠轴径(mm)
导程(mm)
L(mm)
L(mm)
类型
精度等级
丝杠材质
螺帽材质
丝杠热处理
螺帽热处理
丝杠硬度
螺帽硬度

压轧滚珠丝杠 标准螺帽型 轴径8 10 导程2 2.5 4

全长L:100~600mm
轴径:8~10mm
导程:2~4mm
主要材质:S55C/SCM415H

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 丝杠轴径 导程 L F P 滚珠直径 螺母环圈数 螺纹旋向 D A T D1 D2 H d d1 h Q 基本额定负载动 基本额定负载静 类型 精度等级 丝杠材质 螺帽材质 丝杠热处理 螺帽热处理 丝杠硬度 螺帽硬度
LDZA0802-L100 08 02 100 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L101 08 02 101 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L102 08 02 102 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L103 08 02 103 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L104 08 02 104 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L105 08 02 105 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L106 08 02 106 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L107 08 02 107 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L108 08 02 108 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L109 08 02 109 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L110 08 02 110 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L111 08 02 111 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L112 08 02 112 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L113 08 02 113 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L114 08 02 114 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L115 08 02 115 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L116 08 02 116 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L117 08 02 117 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L118 08 02 118 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
LDZA0802-L119 08 02 119 7.5 4.5 1.2 3 右旋 14 16 4 21 27 18 3.4 2.18 4.49 标准螺帽型 C7 S55C SCM415H 高频 渗碳淬火 58~62HRC 58~62HRC
型号 丝杠轴径 导程 L F P 滚珠直径 螺母环圈数 螺纹旋向 D A T D1 D2 H d d1 h Q 基本额定负载动 基本额定负载静 类型 精度等级 丝杠材质 螺帽材质 丝杠热处理 螺帽热处理 丝杠硬度 螺帽硬度
型号
LDZA0802-L100
LDZA0802-L101
LDZA0802-L102
LDZA0802-L103
LDZA0802-L104
LDZA0802-L105
LDZA0802-L106
LDZA0802-L107
LDZA0802-L108
LDZA0802-L109
LDZA0802-L110
LDZA0802-L111
LDZA0802-L112
LDZA0802-L113
LDZA0802-L114
LDZA0802-L115
LDZA0802-L116
LDZA0802-L117
LDZA0802-L118
LDZA0802-L119
显示更多