• 球头锁紧销 顶出型
  • 球头锁紧销 顶出型
球头锁紧销 顶出型
选型器 全部清除
类型
B(mm)
L(mm)
D(mm)
D1(mm)
d1(mm)
T(mm)
V(mm)
配套建议尺寸(mm)
配套建议尺寸公差
剪切负载(KN)
重量(g)
球头材质
球头硬度
销1材质
销2材质
弹簧材质
旋钮材质
旋钮颜色

球头锁紧销 顶出型

种类:插销
类型:顶出防护型
主体材质:SUS440C/SUS303
主体表面处理:无
手柄材质:尼龙
旋钮颜色:灰色/橙色
球头材质:SUS440C
球头硬度:55HRC~

WHQD-B[5,6,8,10,12,16]-L[10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,100]
型号
WHQD-B[5,6,8,10,12,16]-L[10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,100]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 B L D D1 d1 T V 配套建议尺寸 配套建议尺寸公差 剪切负载 重量 球头材质 球头硬度 销1材质 销2材质 弹簧材质 旋钮材质 旋钮颜色
WHQD-B5-L10 5 10 38 16 5.5 6 31.5 5 +0.07 0 24 30-32 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B5-L15 5 15 38 16 5.5 6 31.5 5 +0.07 0 24 30-32 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B5-L20 5 20 38 16 5.5 6 31.5 5 +0.07 0 24 30-32 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B5-L25 5 25 38 16 5.5 6 31.5 5 +0.07 0 24 30-32 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B5-L30 5 30 38 16 5.5 6 31.5 5 +0.07 0 24 30-32 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L10 6 10 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L15 6 15 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L20 6 20 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L25 6 25 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L30 6 30 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L35 6 35 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L40 6 40 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B6-L50 6 50 38 16 7 7 31.5 6 +0.07 0 35 30-40 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B8-L20 8 20 38 16 9.5 8 31.5 8 +0.09 0 63 35-50 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B8-L25 8 25 38 16 9.5 8 31.5 8 +0.09 0 63 35-50 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B8-L30 8 30 38 16 9.5 8 31.5 8 +0.09 0 63 35-50 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B8-L35 8 35 38 16 9.5 8 31.5 8 +0.09 0 63 35-50 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B8-L40 8 40 38 16 9.5 8 31.5 8 +0.09 0 63 35-50 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B8-L50 8 50 38 16 9.5 8 31.5 8 +0.09 0 63 35-50 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
WHQD-B10-L20 10 20 43 23 12 9 36 10 +0.09 0 100 75-100 SUS440C 55HRC SUS440C SUS303 SUS631J1 尼龙 灰色/橙色
型号 B L D D1 d1 T V 配套建议尺寸 配套建议尺寸公差 剪切负载 重量 球头材质 球头硬度 销1材质 销2材质 弹簧材质 旋钮材质 旋钮颜色
型号
WHQD-B5-L10
WHQD-B5-L15
WHQD-B5-L20
WHQD-B5-L25
WHQD-B5-L30
WHQD-B6-L10
WHQD-B6-L15
WHQD-B6-L20
WHQD-B6-L25
WHQD-B6-L30
WHQD-B6-L35
WHQD-B6-L40
WHQD-B6-L50
WHQD-B8-L20
WHQD-B8-L25
WHQD-B8-L30
WHQD-B8-L35
WHQD-B8-L40
WHQD-B8-L50
WHQD-B10-L20
显示更多