• 高刚性滚针导向组件
  • 高刚性滚针导向组件
高刚性滚针导向组件
选型器 全部清除
类型
D(mm)
L(mm)
公差(mm)
有效行程(往返)(mm)
导向轴·衬套材质
导向轴·衬套硬度

高刚性滚针导向组件

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L 公差 有效行程(往返) F(导向轴) B(导向轴) d1(导向轴) M(导向轴) 螺纹长度(导向轴) D1(衬套) L1(衬套) T(衬套) H(衬套) W(衬套) P(衬套) d(衬套) A(衬套) R(保持器) d2(保持器) L2(保持器) 滚针根数(保持器) 导向轴·衬套材质 导向轴·衬套硬度 保持器材质 滚针材质 滚针硬度 使用环境温度
LYFNAX-D6-L50 6 50 -0.004 -0.012 20 8 7.8 2.5 M3 6 16 25 5 32 17 10.8 3.4 24 15 1.5 4.8 16 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D6-L60 6 60 -0.004 -0.012 20 8 7.8 2.5 M3 6 16 25 5 32 17 10.8 3.4 24 15 1.5 4.8 16 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D6-L70 6 70 -0.004 -0.012 20 8 7.8 2.5 M3 6 16 25 5 32 17 10.8 3.4 24 15 1.5 4.8 16 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D10-L60 10 60 -0.005 -0.014 30 8 11 4.2 M5 10 24 36 7 43 25 15 4.5 33 19 2 4.8 20 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D10-L70 10 70 -0.005 -0.014 30 8 11 4.2 M5 10 24 36 7 43 25 15 4.5 33 19 2 4.8 20 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D10-L80 10 80 -0.005 -0.014 30 8 11 4.2 M5 10 24 36 7 43 25 15 4.5 33 19 2 4.8 20 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D12-L90 12 90 -0.006 -0.017 40 10 14.6 5 M6 12 31 50 7 50 32 18.6 5.5 40 30 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D12-L100 12 100 -0.006 -0.017 40 10 14.6 5 M6 12 31 50 7 50 32 18.6 5.5 40 30 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D12-L110 12 110 -0.006 -0.017 40 10 14.6 5 M6 12 31 50 7 50 32 18.6 5.5 40 30 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D12-L120 12 120 -0.006 -0.017 40 10 14.6 5 M6 12 31 50 7 50 32 18.6 5.5 40 30 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D16-L100 16 100 -0.006 -0.017 50 10 18.9 6.8 M8 16 32 60 7 55 33 22.9 6.6 43 33 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D16-L110 16 110 -0.006 -0.017 50 10 18.9 6.8 M8 16 32 60 7 55 33 22.9 6.6 43 33 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D16-L120 16 120 -0.006 -0.017 50 10 18.9 6.8 M8 16 32 60 7 55 33 22.9 6.6 43 33 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAX-D16-L130 16 130 -0.006 -0.017 50 10 18.9 6.8 M8 16 32 60 7 55 33 22.9 6.6 43 33 2 6.8 24 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAW-D6-L50 6 50 -0.004 -0.012 20 8 7.8 2.5 M3 6 16 25 5 32 17 10.8 3.4 24 15 1.5 4.8 16 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAW-D6-L60 6 60 -0.004 -0.012 20 8 7.8 2.5 M3 6 16 25 5 32 17 10.8 3.4 24 15 1.5 4.8 16 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAW-D6-L70 6 70 -0.004 -0.012 20 8 7.8 2.5 M3 6 16 25 5 32 17 10.8 3.4 24 15 1.5 4.8 16 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAW-D10-L60 10 60 -0.005 -0.014 30 8 11 4.2 M5 10 24 36 7 43 25 15 4.5 33 19 2 4.8 20 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAW-D10-L70 10 70 -0.005 -0.014 30 8 11 4.2 M5 10 24 36 7 43 25 15 4.5 33 19 2 4.8 20 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
LYFNAW-D10-L80 10 80 -0.005 -0.014 30 8 11 4.2 M5 10 24 36 7 43 25 15 4.5 33 19 2 4.8 20 SUJ2 58HRC 聚缩醛 SUJ2 54HRC 0~80℃
型号 D L 公差 有效行程(往返) F(导向轴) B(导向轴) d1(导向轴) M(导向轴) 螺纹长度(导向轴) D1(衬套) L1(衬套) T(衬套) H(衬套) W(衬套) P(衬套) d(衬套) A(衬套) R(保持器) d2(保持器) L2(保持器) 滚针根数(保持器) 导向轴·衬套材质 导向轴·衬套硬度 保持器材质 滚针材质 滚针硬度 使用环境温度
型号
LYFNAX-D6-L50
LYFNAX-D6-L60
LYFNAX-D6-L70
LYFNAX-D10-L60
LYFNAX-D10-L70
LYFNAX-D10-L80
LYFNAX-D12-L90
LYFNAX-D12-L100
LYFNAX-D12-L110
LYFNAX-D12-L120
LYFNAX-D16-L100
LYFNAX-D16-L110
LYFNAX-D16-L120
LYFNAX-D16-L130
LYFNAW-D6-L50
LYFNAW-D6-L60
LYFNAW-D6-L70
LYFNAW-D10-L60
LYFNAW-D10-L70
LYFNAW-D10-L80
显示更多