• 万向球 重型钢制 法兰式 车削型
  • 万向球 重型钢制 法兰式 车削型
万向球 重型钢制 法兰式 车削型
选型器 全部清除
类型
规格(mm)
D(mm)
d(mm)
D1(mm)
h(mm)
垃圾排出孔数量(个)
类型
壳体材质
主体材质
主体表面处理
壳体表面处理

万向球 重型钢制 法兰式 车削型

10 件备选
型号
10 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 规格 D d D1 h h1 T H P.C.D K 单体载重 容许荷重 本体重量 耐负载N(kgf) 垃圾排出孔数量 类型 壳体材质 主体材质 调整环材质 主球材质 副球材质 主体表面处理 壳体表面处理
QVNFD-15 15 30 15.87 54 4.6 5 20 48 5 40 50 120 标准型 S45C S45C S45C SUJ2 SUJ2 镀镍 镀镍
QVNFD-19 19 40 19.05 67 6.5 5 26 55 5.5 80 100 220 标准型 S45C S45C S45C SUJ2 SUJ2 镀镍 镀镍
QVNFD-25 25 45 25.4 72 8.5 5 32 58 6.5 130 150 320 标准型 S45C S45C S45C SUJ2 SUJ2 镀镍 镀镍
QVNFD-38 38 60 38.1 94 13 5 47 80 6.5 250 300 810 标准型 S45C S45C S45C SUJ2 SUJ2 镀镍 镀镍
QVNFD-45 45 66 45 104 15.5 12 54.5 87 8 350 450 1500 标准型 S45C S45C S45C SUJ2 SUJ2 镀镍 镀镍
QVNFD-51 51 91 51 149 13 12 76 120 9 450 550 4000 标准型 S45C S45C S45C SUJ2 SUJ2 镀镍 镀镍
QVNFE-50 50 30 19.05 56 15 6 26 44 6.5 588(60) 标准型 铝合金 SCM415 SCM415 SUJ2 SUJ2 镀镍 本色阳极氧化
QVNFE-120 120 42 25.4 66 23.5 6 36 54 6.5 1470(150) 标准型 铝合金 SCM415 SCM415 SUJ2 SUJ2 镀镍 本色阳极氧化
QVPFE-50 50 30 19.05 56 15 6 26 44 6.5 588(60) 11 带排出孔型 铝合金 SCM415 SCM415 SUJ2 SUJ2 镀镍 本色阳极氧化
QVPFE-120 120 42 25.4 66 23.5 6 36 54 6.5 1470(150) 14 带排出孔型 铝合金 SCM415 SCM415 SUJ2 SUJ2 镀镍 本色阳极氧化
型号 规格 D d D1 h h1 T H P.C.D K 单体载重 容许荷重 本体重量 耐负载N(kgf) 垃圾排出孔数量 类型 壳体材质 主体材质 调整环材质 主球材质 副球材质 主体表面处理 壳体表面处理
型号
QVNFD-15
QVNFD-19
QVNFD-25
QVNFD-38
QVNFD-45
QVNFD-51
QVNFE-50
QVNFE-120
QVPFE-50
QVPFE-120
显示更多