• XPWT&XPWTH 工件托盘
  • XPWT&XPWTH 工件托盘
XPWT&XPWTH 工件托盘
选型器 全部清除
类型
工件托盘宽度(mm)
工件托盘长度(mm)
承载板厚度(mm)
承载板材质和表面处理方式
最大负载(kg)

XPWT&XPWTH 工件托盘

主体材质:铝合金、碳钢
表面处理:喷砂黑色阳极氧化、喷砂本色阳极氧化、黑色电泳
托盘宽度 B:160~1200mm
托盘长度 L:160~1200mm
板厚 T:5mm、8mm、12mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 工件托盘宽度 工件托盘长度 承载板厚度 承载板材质和表面处理方式 最大负载
XPWT-B160-L160-T5-A1 160 160 5 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L160-T5-A2 160 160 5 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
XPWT-B160-L160-T5-B 160 160 5 碳钢,黑色电泳 120
XPWT-B160-L160-T8-A1 160 160 8 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L160-T8-A2 160 160 8 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
XPWT-B160-L160-T8-B 160 160 8 碳钢,黑色电泳 120
XPWT-B160-L160-T12-A1 160 160 12 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L160-T12-A2 160 160 12 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
XPWT-B160-L160-T12-B 160 160 12 碳钢,黑色电泳 120
XPWT-B160-L220-T5-A1 160 220 5 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L220-T5-A2 160 220 5 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
XPWT-B160-L220-T5-B 160 220 5 碳钢,黑色电泳 120
XPWT-B160-L220-T8-A1 160 220 8 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L220-T8-A2 160 220 8 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
XPWT-B160-L220-T8-B 160 220 8 碳钢,黑色电泳 120
XPWT-B160-L220-T12-A1 160 220 12 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L220-T12-A2 160 220 12 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
XPWT-B160-L220-T12-B 160 220 12 碳钢,黑色电泳 120
XPWT-B160-L240-T5-A1 160 240 5 铝合金,喷砂黑色阳极氧化 120
XPWT-B160-L240-T5-A2 160 240 5 铝合金,喷砂本色阳极氧化 120
型号 工件托盘宽度 工件托盘长度 承载板厚度 承载板材质和表面处理方式 最大负载
型号
XPWT-B160-L160-T5-A1
XPWT-B160-L160-T5-A2
XPWT-B160-L160-T5-B
XPWT-B160-L160-T8-A1
XPWT-B160-L160-T8-A2
XPWT-B160-L160-T8-B
XPWT-B160-L160-T12-A1
XPWT-B160-L160-T12-A2
XPWT-B160-L160-T12-B
XPWT-B160-L220-T5-A1
XPWT-B160-L220-T5-A2
XPWT-B160-L220-T5-B
XPWT-B160-L220-T8-A1
XPWT-B160-L220-T8-A2
XPWT-B160-L220-T8-B
XPWT-B160-L220-T12-A1
XPWT-B160-L220-T12-A2
XPWT-B160-L220-T12-B
XPWT-B160-L240-T5-A1
XPWT-B160-L240-T5-A2
显示更多