• XCRT-C 滚子链输送段模块 端部张紧标准型·C 型材
  • XCRT-C 滚子链输送段模块 端部张紧标准型·C 型材
XCRT-C 滚子链输送段模块 端部张紧标准型·C 型材
选型器 全部清除
类型
类型
工件托盘宽度(mm)
轨道总长度(mm)
满载负荷(KG)
满载额定速度(m/min)
电机安装位置
电机安装位置
电机安装方位
电机安装方位
电机电压
电机品牌
类型
驱动方式

XCRT-C 滚子链输送段模块 端部张紧标准型·C 型材

托盘宽度 B:160~1200mm
轨道长度 L:340~6000mm
满载负荷:0~300kg

XCRT-C-B[160-1200/20]-L[340-6000/5]-M[0-300/1]-V[0,6,9,12,15,18,21]-[R,L,MR,ML]-[Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ]-[V220,Y220,Y380]-[A,B,C,F]
型号
XCRT-C-B[160-1200/20]-L[340-6000/5]-M[0-300/1]-V[0,6,9,12,15,18,21]-[R,L,MR,ML]-[Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ]-[V220,Y220,Y380]-[A,B,C,F]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 工件托盘宽度 轨道总长度 满载负荷 满载额定速度 电机安装位置 电机安装方位 电机电压 电机品牌 类型 驱动方式
XCRT-C-B160-L340-M0-V0 160 340 0 0 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-A 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-B 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-C 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-F 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-A 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-B 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-C 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-F 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-A 160 340 0 6 线体外右侧 三相380V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-B 160 340 0 6 线体外右侧 三相380V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-C 160 340 0 6 线体外右侧 三相380V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-F 160 340 0 6 线体外右侧 三相380V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-A 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-B 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-C 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-F 160 340 0 6 线体外右侧 单相220V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-A 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-B 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-C 160 340 0 6 线体外右侧 三相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
型号 工件托盘宽度 轨道总长度 满载负荷 满载额定速度 电机安装位置 电机安装方位 电机电压 电机品牌 类型 驱动方式
型号
XCRT-C-B160-L340-M0-V0
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-A
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-B
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-C
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-V220-F
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-A
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-B
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-C
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-F
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-A
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-B
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-C
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-F
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-A
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-B
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-C
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-V220-F
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-A
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-B
XCRT-C-B160-L340-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-C
显示更多