• XCRTG-C 滚子链输送段模块 次重载型·C 型材
  • XCRTG-C 滚子链输送段模块 次重载型·C 型材
XCRTG-C 滚子链输送段模块 次重载型·C 型材
选型器 全部清除
类型
类型
工件托盘宽度(mm)
轨道总长度(mm)
满载负荷(kg)
满载额定速度(m/min)
电机安装位置
电机安装位置
电机安装方位
电机安装方位
电机电压
电机品牌
类型
驱动方式

XCRTG-C 滚子链输送段模块 次重载型·C 型材

托盘宽度 B:160~1200mm
轨道长度 L:440~20000mm
满载负荷:0~700kg

XCRTG-C-B[160-1200/20]-L[440-20000/5]-M[0-700/1]-V[0,6,9,12,15,18,21]-[R,L,MR,ML]-[Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ]-[V220,Y220,Y380]-[A,B,C,F]
型号
XCRTG-C-B[160-1200/20]-L[440-20000/5]-M[0-700/1]-V[0,6,9,12,15,18,21]-[R,L,MR,ML]-[Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ]-[V220,Y220,Y380]-[A,B,C,F]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 工件托盘宽度 轨道总长度 满载负荷 满载额定速度 电机安装位置 电机安装方位 电机电压 电机品牌 类型 驱动方式
XCRTG-C-B160-L440-M0-V0 160 440 0 0 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-A 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-B 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-C 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-F 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-A 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-B 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-C 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-F 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-A 160 440 0 6 线体外右侧 三相380V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-B 160 440 0 6 线体外右侧 三相380V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-C 160 440 0 6 线体外右侧 三相380V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-F 160 440 0 6 线体外右侧 三相380V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-A 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-B 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-C 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-F 160 440 0 6 线体外右侧 单相220V 台邦 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-A 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V 精研 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-B 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V 住友 滚子链输送段 直接驱动
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-C 160 440 0 6 线体外右侧 三相220V SEW 滚子链输送段 直接驱动
型号 工件托盘宽度 轨道总长度 满载负荷 满载额定速度 电机安装位置 电机安装方位 电机电压 电机品牌 类型 驱动方式
型号
XCRTG-C-B160-L440-M0-V0
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-A
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-B
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-C
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-V220-F
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-A
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-B
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-C
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y220-F
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-A
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-B
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-C
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅰ-Y380-F
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-A
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-B
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-C
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-V220-F
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-A
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-B
XCRTG-C-B160-L440-M0-V6-R-Ⅱ-Y220-C
显示更多