• FESP25  欧规螺杆活塞杆式电动缸
  • FESP25  欧规螺杆活塞杆式电动缸
FESP25  欧规螺杆活塞杆式电动缸
选型器 全部清除
类型
行程(mm)
马达安装方式
马达品牌
马达功率
牙型
磁簧开关数
驱动方式

FESP25 欧规螺杆活塞杆式电动缸

铝制模组底座
模组适配:50W/100W电机
最高运行速度:100mm/s,最大负载20KG
重复定位精确度:±0.02mm
最长行程: 500mm
注意:网站价格不含电机

FESP25-[50-500/50]-[,D,P]-[M,Y,T,P,O]-[50W,100W]-[A,I]-[,S1,S2,S3,S4,S5]
型号
FESP25-[50-500/50]-[,D,P]-[M,Y,T,P,O]-[50W,100W]-[A,I]-[,S1,S2,S3,S4,S5]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 行程 马达安装方式 马达品牌 马达功率 牙型 磁簧开关数 驱动方式 螺杆直径 螺杆导程 联轴器 额定扭矩 额定推力 最高运行速度 重复定位精度 最长行程 螺杆等级 最大负载 螺杆规格 活塞杆旋转角度 最大驱动扭矩
FESP25-50-A 50 裸缸 M12X1.25 螺杆传动 08 02 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-I 50 裸缸 M10X1.25 螺杆传动 08 02 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-A 50 直接安装 三菱 50W M12X1.25 0 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-A-S1 50 直接安装 三菱 50W M12X1.25 1 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-A-S2 50 直接安装 三菱 50W M12X1.25 2 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-A-S3 50 直接安装 三菱 50W M12X1.25 3 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-A-S4 50 直接安装 三菱 50W M12X1.25 4 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-A-S5 50 直接安装 三菱 50W M12X1.25 5 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-I 50 直接安装 三菱 50W M10X1.25 0 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-I-S1 50 直接安装 三菱 50W M10X1.25 1 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-I-S2 50 直接安装 三菱 50W M10X1.25 2 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-I-S3 50 直接安装 三菱 50W M10X1.25 3 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-I-S4 50 直接安装 三菱 50W M10X1.25 4 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-50W-I-S5 50 直接安装 三菱 50W M10X1.25 5 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.16 400 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-100W-A 50 直接安装 三菱 100W M12X1.25 0 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-100W-A-S1 50 直接安装 三菱 100W M12X1.25 1 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-100W-A-S2 50 直接安装 三菱 100W M12X1.25 2 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-100W-A-S3 50 直接安装 三菱 100W M12X1.25 3 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-100W-A-S4 50 直接安装 三菱 100W M12X1.25 4 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
FESP25-50-D-M-100W-A-S5 50 直接安装 三菱 100W M12X1.25 5 螺杆传动 08 02 含标准型联轴器 0.32 800 100 ±0.02 500 C7(±0.02) 20 0802 ±0.3度 1
型号 行程 马达安装方式 马达品牌 马达功率 牙型 磁簧开关数 驱动方式 螺杆直径 螺杆导程 联轴器 额定扭矩 额定推力 最高运行速度 重复定位精度 最长行程 螺杆等级 最大负载 螺杆规格 活塞杆旋转角度 最大驱动扭矩
型号
FESP25-50-A
FESP25-50-I
FESP25-50-D-M-50W-A
FESP25-50-D-M-50W-A-S1
FESP25-50-D-M-50W-A-S2
FESP25-50-D-M-50W-A-S3
FESP25-50-D-M-50W-A-S4
FESP25-50-D-M-50W-A-S5
FESP25-50-D-M-50W-I
FESP25-50-D-M-50W-I-S1
FESP25-50-D-M-50W-I-S2
FESP25-50-D-M-50W-I-S3
FESP25-50-D-M-50W-I-S4
FESP25-50-D-M-50W-I-S5
FESP25-50-D-M-100W-A
FESP25-50-D-M-100W-A-S1
FESP25-50-D-M-100W-A-S2
FESP25-50-D-M-100W-A-S3
FESP25-50-D-M-100W-A-S4
FESP25-50-D-M-100W-A-S5
显示更多