• FESP40  欧规螺杆活塞杆式电动缸
  • FESP40  欧规螺杆活塞杆式电动缸
FESP40  欧规螺杆活塞杆式电动缸
选型器 全部清除
类型
行程(mm)
导程(mm)
马达安装方式
马达品牌
马达功率(w)
牙型
磁簧开关数
驱动方式

FESP40 欧规螺杆活塞杆式电动缸

铝制模组底座
模组适配:100W/200W/400W电机(推荐选键槽轴)
最高运行速度:500mm/s,最大负载40KG
重复定位精确度:±0.02mm
最长行程: 800mm
注意:网站价格不含电机

FESP40-[50-800/50]-[1205,1210]-[,D,P,PJ]-[M,Y,T,P,O]-[100W,200W,400W]-[A,I]-[,S1,S2,S3,S4,S5]
型号
FESP40-[50-800/50]-[1205,1210]-[,D,P,PJ]-[M,Y,T,P,O]-[100W,200W,400W]-[A,I]-[,S1,S2,S3,S4,S5]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 行程 导程 马达安装方式 马达品牌 马达功率 牙型 磁簧开关数 驱动方式 螺杆直径 螺杆导程 联轴器 额定扭矩 额定推力 最高运行速度 重复定位精度 最长行程 螺杆等级 最大负载 螺杆规格 活塞杆旋转角度 最大驱动扭矩 系列 安装方法 规格 减速比 电机类型 电磁制动
FESP40-50-1205-A 50 5(直径12) 裸缸 M16X1.5 螺杆传动 12 5 1.32 1380 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-I 50 5(直径12) 裸缸 M12X1.25 螺杆传动 12 5 1.32 1380 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-A 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M16X1.5 0 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S1 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M16X1.5 1 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S2 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M16X1.5 2 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S3 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M16X1.5 3 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S4 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M16X1.5 4 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S5 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M16X1.5 5 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-I 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M12X1.25 0 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S1 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M12X1.25 1 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S2 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M12X1.25 2 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S3 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M12X1.25 3 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S4 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M12X1.25 4 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S5 50 5(直径12) 直接安装 三菱 100W M12X1.25 5 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.32 340 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-200W-A 50 5(直径12) 直接安装 三菱 200W M16X1.5 0 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.64 690 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S1 50 5(直径12) 直接安装 三菱 200W M16X1.5 1 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.64 690 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S2 50 5(直径12) 直接安装 三菱 200W M16X1.5 2 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.64 690 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S3 50 5(直径12) 直接安装 三菱 200W M16X1.5 3 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.64 690 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S4 50 5(直径12) 直接安装 三菱 200W M16X1.5 4 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.64 690 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S5 50 5(直径12) 直接安装 三菱 200W M16X1.5 5 螺杆传动 12 5 含标准型联轴器 0.64 690 250 ±0.02 800 C7(±0.02) 40 1210 ±0.3度 1.8 螺杆活塞杆式电动缸 水平安装(滑台),垂直安装(滑台) 欧规 1 伺服 无,有
型号 行程 导程 马达安装方式 马达品牌 马达功率 牙型 磁簧开关数 驱动方式 螺杆直径 螺杆导程 联轴器 额定扭矩 额定推力 最高运行速度 重复定位精度 最长行程 螺杆等级 最大负载 螺杆规格 活塞杆旋转角度 最大驱动扭矩 系列 安装方法 规格 减速比 电机类型 电磁制动
型号
FESP40-50-1205-A
FESP40-50-1205-I
FESP40-50-1205-D-M-100W-A
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S1
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S2
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S3
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S4
FESP40-50-1205-D-M-100W-A-S5
FESP40-50-1205-D-M-100W-I
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S1
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S2
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S3
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S4
FESP40-50-1205-D-M-100W-I-S5
FESP40-50-1205-D-M-200W-A
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S1
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S2
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S3
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S4
FESP40-50-1205-D-M-200W-A-S5
显示更多