• 紧固件 轴用弹性挡圈
  • 紧固件 轴用弹性挡圈
紧固件 轴用弹性挡圈
选型器 全部清除
类型
类型
M(mm)
性能代号
基本d3尺寸(mm)
d3公差
基本t尺寸(mm)
t公差
b(REF)(mm)
a(REF)(mm)
d0(MIN)(mm)
d4(REF)(mm)
d1(mm)
基本d2尺寸(mm)
d2公差
基本m尺寸(mm)
m公差
n(MIN)(mm)
材质
强度等级
表面处理

紧固件 轴用弹性挡圈

材质:SUS304、钢
强度等级:A2、HRC40-50
表面处理:本色、发黑

SEE1-M[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56]-[S11,T63]
型号
SEE1-M[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56]-[S11,T63]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 M 性能代号 基本d3尺寸 d3公差 基本t尺寸 t公差 b(REF) a(REF) d0(MIN) d4(REF) d1 基本d2尺寸 d2公差 基本m尺寸 m公差 n(MIN) 材质 强度等级 表面处理
SEE1-M3-S11 3 S11 2.7 +0.04 -0.15 0.25 ±0.025 0.5 1.7 0.7 7 3 2.85 +0 -0.04 0.35 +0.1 -0 0.3 不锈钢 A2 本色
SEE1-M3-T63 3 T63 2.7 +0.04 -0.15 0.25 ±0.025 0.5 1.7 0.7 7 3 2.85 +0 -0.04 0.35 +0.1 -0 0.3 HRC40-50 发黑
SEE1-M4-S11 4 S11 3.7 +0.04 -0.15 0.4 ±0.03 0.9 2.2 0.8 9 4 3.8 +0 -0.04 0.5 +0.1 -0 0.3 不锈钢 A2 本色
SEE1-M4-T63 4 T63 3.7 +0.04 -0.15 0.4 ±0.03 0.9 2.2 0.8 9 4 3.8 +0 -0.04 0.5 +0.1 -0 0.3 HRC40-50 发黑
SEE1-M5-S11 5 S11 4.7 +0.04 -0.15 0.6 ±0.04 1.1 2.4 0.8 10.5 5 4.8 +0 -0.04 0.7 +0.1 -0 0.3 不锈钢 A2 本色
SEE1-M5-T63 5 T63 4.7 +0.04 -0.15 0.6 ±0.04 1.1 2.4 0.8 10.5 5 4.8 +0 -0.04 0.7 +0.1 -0 0.3 HRC40-50 发黑
SEE1-M6-S11 6 S11 5.6 +0.06 -0.2 0.7 ±0.04 1.3 2.8 1 12 6 5.7 +0 -0.04 0.8 +0.1 -0 0.5 不锈钢 A2 本色
SEE1-M6-T63 6 T63 5.6 +0.06 -0.2 0.7 ±0.04 1.3 2.8 1 12 6 5.7 +0 -0.04 0.8 +0.1 -0 0.5 HRC40-50 发黑
SEE1-M7-S11 7 S11 6.5 +0.06 -0.2 0.8 ±0.04 1.4 3 1 14 7 6.7 +0 -0.06 0.9 +0.1 -0 0.5 不锈钢 A2 本色
SEE1-M7-T63 7 T63 6.5 +0.06 -0.2 0.8 ±0.04 1.4 3 1 14 7 6.7 +0 -0.06 0.9 +0.1 -0 0.5 HRC40-50 发黑
SEE1-M8-S11 8 S11 7.4 +0.06 -0.2 0.8 ±0.04 1.6 3 1 15 8 7.6 +0 -0.06 0.9 +0.1 -0 0.6 不锈钢 A2 本色
SEE1-M8-T63 8 T63 7.4 +0.06 -0.2 0.8 ±0.04 1.6 3 1 15 8 7.6 +0 -0.06 0.9 +0.1 -0 0.6 HRC40-50 发黑
SEE1-M9-S11 9 S11 8.4 +0.06 -0.2 1 ±0.05 1.8 3.2 1 16 9 8.6 +0 -0.06 1.15 +0.14 -0 0.6 不锈钢 A2 本色
SEE1-M9-T63 9 T63 8.4 +0.06 -0.2 1 ±0.05 1.8 3.2 1 16 9 8.6 +0 -0.06 1.15 +0.14 -0 0.6 HRC40-50 发黑
SEE1-M10-S11 10 S11 9.3 ±0.15 1 ±0.05 1.8 3 1.2 17 10 9.6 +0 -0.09 1.15 +0.14 -0 1.5 不锈钢 A2 本色
SEE1-M10-T63 10 T63 9.3 ±0.15 1 ±0.05 1.8 3 1.2 17 10 9.6 +0 -0.09 1.15 +0.14 -0 1.5 HRC40-50 发黑
SEE1-M11-S11 11 S11 10.2 ±0.15 1 ±0.05 2 3.1 1.2 18 11 10.5 +0 -0.11 1.15 +0.14 -0 1.5 不锈钢 A2 本色
SEE1-M11-T63 11 T63 10.2 ±0.15 1 ±0.05 2 3.1 1.2 18 11 10.5 +0 -0.11 1.15 +0.14 -0 1.5 HRC40-50 发黑
SEE1-M12-S11 12 S11 11.1 ±0.18 1 ±0.05 2.1 3.2 1.5 19 12 11.5 +0 -0.11 1.15 +0.14 -0 1.5 不锈钢 A2 本色
SEE1-M12-T63 12 T63 11.1 ±0.18 1 ±0.05 2.1 3.2 1.5 19 12 11.5 +0 -0.11 1.15 +0.14 -0 1.5 HRC40-50 发黑
型号 M 性能代号 基本d3尺寸 d3公差 基本t尺寸 t公差 b(REF) a(REF) d0(MIN) d4(REF) d1 基本d2尺寸 d2公差 基本m尺寸 m公差 n(MIN) 材质 强度等级 表面处理
型号
SEE1-M3-S11
SEE1-M3-T63
SEE1-M4-S11
SEE1-M4-T63
SEE1-M5-S11
SEE1-M5-T63
SEE1-M6-S11
SEE1-M6-T63
SEE1-M7-S11
SEE1-M7-T63
SEE1-M8-S11
SEE1-M8-T63
SEE1-M9-S11
SEE1-M9-T63
SEE1-M10-S11
SEE1-M10-T63
SEE1-M11-S11
SEE1-M11-T63
SEE1-M12-S11
SEE1-M12-T63
显示更多