• 联轴器 不锈钢梅花夹紧型
  • 联轴器 不锈钢梅花夹紧型
联轴器 不锈钢梅花夹紧型
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
J(mm)
J(mm)
K(mm)
K(mm)
LF(mm)
LP(mm)
F(mm)
M(mm)
螺丝紧固扭矩(N.M)
额定扭矩(N.M)
容许偏心(mm)
容许偏角(º)
容许轴向偏差(mm)
最高转速(rpm)
追加工设定
J孔侧键槽加工
b(mm)
t(mm)
bxh键公称尺寸(mm)
h键公称尺寸(mm)
K孔侧键槽加工
b(mm)
t(mm)
bxh键公称尺寸(mm)
h键公称尺寸(mm)

联轴器 不锈钢梅花夹紧型

主体材质:不锈钢SUS304
表面处理:本色
外径:14~65mm
轴孔径:3~40mm
长度:22~90mm

CMJS-D[14,20,25,30,35,40,55,65]-L[22.2,25,30,34,35,40,50,55,66,78,90]-J[3,4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40]-K[3,4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40]
型号
CMJS-D[14,20,25,30,35,40,55,65]-L[22.2,25,30,34,35,40,50,55,66,78,90]-J[3,4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40]-K[3,4,5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L J K LF LP F M 螺丝紧固扭矩 额定扭矩 容许偏心 容许偏角 容许轴向偏差 最高转速 静态扭转刚度 惯性矩 重量 零件 材质 表面处理 附件
CMJS-D14-L22.2-J3-K3 14 22.2 3 3 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J3-K4 14 22.2 3 4 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J3-K5 14 22.2 3 5 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J3-K6 14 22.2 3 6 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J3-K6.35 14 22.2 3 6.35 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J3-K7 14 22.2 3 7 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J4-K4 14 22.2 4 4 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J4-K5 14 22.2 4 5 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J4-K6 14 22.2 4 6 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J4-K6.35 14 22.2 4 6.35 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J4-K7 14 22.2 4 7 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J5-K5 14 22.2 5 5 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J5-K6 14 22.2 5 6 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J5-K6.35 14 22.2 5 6.35 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J5-K7 14 22.2 5 7 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J6-K6 14 22.2 6 6 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J6-K6.35 14 22.2 6 6.35 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J6-K7 14 22.2 6 7 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J6.35-K6.35 14 22.2 6.35 6.35 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
CMJS-D14-L22.2-J6.35-K7 14 22.2 6.35 7 13.7 6.4 3.8 M2.5 1 5 0.02 1 ±0.6 10000 50 1e-006 25 毂,调整环 SUS304,PA66 本色 内六角螺栓
型号 D L J K LF LP F M 螺丝紧固扭矩 额定扭矩 容许偏心 容许偏角 容许轴向偏差 最高转速 静态扭转刚度 惯性矩 重量 零件 材质 表面处理 附件
型号
CMJS-D14-L22.2-J3-K3
CMJS-D14-L22.2-J3-K4
CMJS-D14-L22.2-J3-K5
CMJS-D14-L22.2-J3-K6
CMJS-D14-L22.2-J3-K6.35
CMJS-D14-L22.2-J3-K7
CMJS-D14-L22.2-J4-K4
CMJS-D14-L22.2-J4-K5
CMJS-D14-L22.2-J4-K6
CMJS-D14-L22.2-J4-K6.35
CMJS-D14-L22.2-J4-K7
CMJS-D14-L22.2-J5-K5
CMJS-D14-L22.2-J5-K6
CMJS-D14-L22.2-J5-K6.35
CMJS-D14-L22.2-J5-K7
CMJS-D14-L22.2-J6-K6
CMJS-D14-L22.2-J6-K6.35
CMJS-D14-L22.2-J6-K7
CMJS-D14-L22.2-J6.35-K6.35
CMJS-D14-L22.2-J6.35-K7
显示更多