• 直线轴承 加长型
  • 直线轴承 加长型
直线轴承 加长型
选型器 全部清除
类型
类型
dr(mm)
dr(mm)
类型
D(mm)
L(mm)
B(mm)
W(mm)
D1(mm)
偏心(最大)(mm)
钢珠列数(列)
重量(g)
额定负载 C(动)(N)
额定负载 Co(静)(N)
外壳材质
外壳硬度
外壳表面处理
滚珠材质
保持架材质
使用环境温度

直线轴承 加长型

全长L:19~240mm
外径D:19~210mm
表面处理:镀镍,无

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格 --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 dr 类型 D L B W D1 偏心(最大) 钢珠列数 重量 额定负载 C(动) 额定负载 Co(静) 外壳材质 外壳硬度 外壳表面处理 滚珠材质 保持架材质 使用环境温度
LMLUU-4 4 加长型(带密封) 8 23 0.012 4 4 106 254 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-5 5 加长型(带密封) 10 28 20.4 1.1 9.6 0.012 4 8.4 261 412 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-6 6 加长型(带密封) 12 35 27 1.1 11.5 0.015 4 16 323 530 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-8 8 加长型(带密封) 15 45 35 1.1 14.3 0.015 4 31 431 784 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-10 10 加长型(带密封) 19 55 44 1.3 18 0.015 4 62 588 1100 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-12 12 加长型(带密封) 21 57 46 1.3 20 0.015 4 80 813 1570 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-13 13 加长型(带密封) 23 61 46 1.3 22 0.015 4 90 813 1570 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-16 16 加长型(带密封) 28 70 53 1.6 27 0.015 5 145 1230 2350 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-20 20 加长型(带密封) 32 80 61 1.6 30.5 0.02 5 180 1400 2740 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-25 25 加长型(带密封) 40 112 82 1.85 38 0.02 6 440 1560 3140 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-30 30 加长型(带密封) 45 123 89 1.85 43 0.02 6 480 2490 5490 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-35 35 加长型(带密封) 52 135 99 2.1 49 0.025 6 795 2650 6270 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-40 40 加长型(带密封) 60 151 121 2.1 57 0.025 6 1170 3430 8040 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-50 50 加长型(带密封) 80 192 148 2.6 76.5 0.025 6 3100 6080 15900 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLUU-60 60 加长型(带密封) 90 209 170 3.15 86.5 0.03 6 3500 7550 20000 SUJ2 58HRC SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLAUU-4 4 加长型(带密封) 8 23 0.012 4 4 106 254 SUJ2 58HRC 镀镍 SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLAUU-5 5 加长型(带密封) 10 28 20.4 1.1 9.6 0.012 4 8.4 261 412 SUJ2 58HRC 镀镍 SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLAUU-6 6 加长型(带密封) 12 35 27 1.1 11.5 0.015 4 16 323 530 SUJ2 58HRC 镀镍 SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLAUU-8 8 加长型(带密封) 15 45 35 1.1 14.3 0.015 4 31 431 784 SUJ2 58HRC 镀镍 SUJ2 树脂 -20~80℃
LMLAUU-10 10 加长型(带密封) 19 55 44 1.3 18 0.015 4 62 588 1100 SUJ2 58HRC 镀镍 SUJ2 树脂 -20~80℃
型号 dr 类型 D L B W D1 偏心(最大) 钢珠列数 重量 额定负载 C(动) 额定负载 Co(静) 外壳材质 外壳硬度 外壳表面处理 滚珠材质 保持架材质 使用环境温度
型号
LMLUU-4
LMLUU-5
LMLUU-6
LMLUU-8
LMLUU-10
LMLUU-12
LMLUU-13
LMLUU-16
LMLUU-20
LMLUU-25
LMLUU-30
LMLUU-35
LMLUU-40
LMLUU-50
LMLUU-60
LMLAUU-4
LMLAUU-5
LMLAUU-6
LMLAUU-8
LMLAUU-10
显示更多