• 线性滚珠衬套 单衬型 双衬型
  • 线性滚珠衬套 单衬型 双衬型
线性滚珠衬套 单衬型 双衬型
选型器 全部清除
类型
类型
dr(mm)
dr(mm)
类型
D(mm)
L(mm)
B(mm)
T(mm)
t(mm)
d(mm)
r(mm)
最大行程(mm)
钢珠列数(列)
重量(g)
额定负载 C(动)(N)
额定负载 Co(静)(N)
外壳材质
外壳硬度
外壳表面处理
滚珠材质
保持架材质
使用环境温度

线性滚珠衬套 单衬型 双衬型

全长L:20~100mm
外径D:12~130mm
表面处理:无

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 dr 类型 D L B T t d r 最大行程 钢珠列数 重量 额定负载 C(动) 额定负载 Co(静) 外壳材质 外壳硬度 外壳表面处理 滚珠材质 保持架材质 使用环境温度
STUS-6 6 单衬型 12 20 11.3 1.1 0.5 1 0.5 20 3 8.9 216 147 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-8 8 单衬型 15 24 17.1 1.5 0.5 1.2 0.5 24 3 15.6 343 245 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-10 10 单衬型 19 30 22.7 1.5 0.5 1.2 0.5 30 3 28.8 637 461 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-12 12 单衬型 23 32 24.5 1.5 0.5 1.2 0.5 32 3 42 1070 813 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-16 16 单衬型 28 37 29.1 1.5 0.7 1.3 0.5 40 3 71 1180 990 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-20 20 单衬型 32 45 35.8 2 0.7 1.5 0.5 50 3 99 1260 1170 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-25 25 单衬型 37 45 35.8 2 0.7 1.6 1 50 3 117 1330 1330 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-30 30 单衬型 45 65 53.5 2.5 1 2 1 82 3 205 2990 3140 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-35 35 单衬型 52 70 58.5 2.5 1 2 1.5 92 3 329 3140 3530 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-40 40 单衬型 60 80 68.3 2.5 1 2 1.5 108 3 516 4120 4800 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-50 50 单衬型 72 100 86.4 3 1 2.5 1.5 138 3 827 5540 6910 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-60 60 单衬型 85 100 86.4 3 1 2.5 2 138 3 1240 5980 8230 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-80 80 单衬型 110 100 86 3 1.5 2.5 2 132 3 2050 7840 12200 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STUS-100 100 单衬型 130 100 86 3 1.5 2.5 2 132 3 2440 8430 14700 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STBUW-8 8 双衬型 15 24 17.1 1.5 0.5 1.2 0.5 8 6 16.8 549 490 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STBUW-10 10 双衬型 19 30 22.7 1.5 0.5 1.2 0.5 8 6 31.2 1030 931 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STBUW-12 12 双衬型 23 32 24.5 1.5 0.5 1.2 0.5 8 6 46 1720 1630 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STBUW-16 16 双衬型 28 37 29.1 1.5 0.7 1.3 0.5 16 6 75 1910 1980 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STBUW-20 20 双衬型 32 45 35.8 2 0.7 1.5 0.5 20 6 106 2060 2320 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
STBUW-25 25 双衬型 37 45 35.8 2 0.7 1.6 1 20 6 125 2170 2670 SUJ2 58HRC SUJ2 铝合金 -20~80℃
型号 dr 类型 D L B T t d r 最大行程 钢珠列数 重量 额定负载 C(动) 额定负载 Co(静) 外壳材质 外壳硬度 外壳表面处理 滚珠材质 保持架材质 使用环境温度
型号
STUS-6
STUS-8
STUS-10
STUS-12
STUS-16
STUS-20
STUS-25
STUS-30
STUS-35
STUS-40
STUS-50
STUS-60
STUS-80
STUS-100
STBUW-8
STBUW-10
STBUW-12
STBUW-16
STBUW-20
STBUW-25
显示更多