• 球头柱塞 内六角孔型
  • 球头柱塞 内六角孔型
球头柱塞 内六角孔型
选型器 全部清除
类型
类型
M粗牙(mm)
M粗牙(mm)
d(mm)
d(mm)
S(mm)
S(mm)
L(mm)
L(mm)
B(mm)
B(mm)
负载(min)(N)
负载(max)(N)
负载类型
主体材质
主体表面处理
球头材质
球头硬度
弹簧材质

球头柱塞 内六角孔型

主体材质:SCM435
主体表面处理:镀锌
弹簧材质:SWP-B
外径M:3~20mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格 --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 M粗牙 d S L B 负载(min) 负载(max) 负载类型 主体材质 主体表面处理 球头材质 球头硬度 弹簧材质
ZSU-M3 3 1.5 0.5 7 1.5 1 2 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M4 4 2.5 0.8 9 2 2 4.9 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M5 5 3 0.8 12 2.5 2.9 9.8 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M6 6 3 0.8 13 3 4.9 14.7 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M8 8 4 1 15 4 6.9 19.6 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M10 10 5 1.2 16 5 8.8 24.5 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M12 12 7.1 1.8 20 6 9.8 29.4 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M16 16 9.5 2.5 25 8 15.7 49 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSU-M20 20 11.9 4.5 40 10 53.9 98 轻载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M3 3 1.5 0.5 7 1.5 1.5 2.9 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M4 4 2.5 0.8 9 2 3.9 9.8 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M5 5 3 0.8 12 2.5 4.9 19.6 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M6 6 3 0.8 13 3 9.8 29.4 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M8 8 4 1 15 4 12.7 39.2 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M10 10 5 1.2 16 5 18.6 49 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M12 12 7.1 1.8 20 6 19.6 58.8 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M16 16 9.5 2.5 25 8 29.4 98 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSM-M20 20 11.9 4.5 40 10 78.4 147.6 重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSQ-M3 3 1.5 0.5 7 1.5 2.2 5 超重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
ZSQ-M4 4 2.5 0.8 9 2 2.5 12.5 超重载型 SCM435 镀锌 SUJ2 55HRC SWP-B
型号 M粗牙 d S L B 负载(min) 负载(max) 负载类型 主体材质 主体表面处理 球头材质 球头硬度 弹簧材质
型号
ZSU-M3
ZSU-M4
ZSU-M5
ZSU-M6
ZSU-M8
ZSU-M10
ZSU-M12
ZSU-M16
ZSU-M20
ZSM-M3
ZSM-M4
ZSM-M5
ZSM-M6
ZSM-M8
ZSM-M10
ZSM-M12
ZSM-M16
ZSM-M20
ZSQ-M3
ZSQ-M4
显示更多