• 矩形弹簧 轻载荷用
  • 矩形弹簧 轻载荷用
矩形弹簧 轻载荷用
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
弹簧刚度(N/mm)
弹簧刚度(kgf/mm)
压并长度L1(min)(mm)
F(mm)
荷重(N)
荷重(kgf)
最大压缩量(%)
使用次数(次)
材质
颜色

矩形弹簧 轻载荷用

材质:SWOSC-V相当
外径D:6~70mm
长度L:15~500mm

EKWL-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350,400,450,500]
型号
EKWL-D[6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70]-L[10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250,275,300,350,400,450,500]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用次数 材质 颜色
EKWL-D6-L15 6 15 3 13.1 1.33 8.6 4.8,5.4,6 63,71,78 6.4,7.2,8.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D6-L20 6 20 3 9.8 1.00 11.5 6.4,7.2,8 63,71,78 6.4,7.2,8.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D6-L25 6 25 3 7.8 0.80 14.4 8,9,10 63,71,78 6.4,7.2,8.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D6-L30 6 30 3 6.5 0.67 17.2 9.6,10.8,12 63,71,78 6.4,7.2,8.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D6-L35 6 35 3 5.6 0.57 20.1 11.2,12.6,14 63,71,78 6.4,7.2,8.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D6-L40 6 40 3 4.9 0.50 23 12.8,14.4,16 63,71,78 6.4,7.2,8.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L10 8 10 4 24.5 2.50 5.4 3.2,3.6,4 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L15 8 15 4 16.3 1.67 8.1 4.8,5.4,6 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L20 8 20 4 12.3 1.25 10.8 6.4,7.2,8 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L25 8 25 4 9.8 1.00 13.5 8,9,10 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L30 8 30 4 8.2 0.83 16.2 9.6,10.8,12 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L35 8 35 4 7.0 0.71 18.9 11.2,12.6,14 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L40 8 40 4 6.1 0.63 21.6 12.8,14.4,16 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L45 8 45 4 5.4 0.56 24.3 14.4,16.2,18 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L50 8 50 4 4.9 0.50 27 16,18,20 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L55 8 55 4 4.5 0.45 29.7 17.6,19.8,22 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L60 8 60 4 4.1 0.42 32.4 19.2,21.6,24 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L65 8 65 4 3.8 0.38 37.3 20.8,23.4,26 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L70 8 70 4 3.5 0.36 40.2 22.4,25.2,28 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
EKWL-D8-L75 8 75 4 3.3 0.33 43.1 24,27,30 78,88,98 8.0,9.0,10.0 32%,36%,40% 100万次,50万次,30万次 SWOSC-V相当 蓝色
型号 D L d 弹簧刚度 弹簧刚度 压并长度L1(min) F 荷重 荷重 最大压缩量 使用次数 材质 颜色
型号
EKWL-D6-L15
EKWL-D6-L20
EKWL-D6-L25
EKWL-D6-L30
EKWL-D6-L35
EKWL-D6-L40
EKWL-D8-L10
EKWL-D8-L15
EKWL-D8-L20
EKWL-D8-L25
EKWL-D8-L30
EKWL-D8-L35
EKWL-D8-L40
EKWL-D8-L45
EKWL-D8-L50
EKWL-D8-L55
EKWL-D8-L60
EKWL-D8-L65
EKWL-D8-L70
EKWL-D8-L75
显示更多