• 夹具衬套 防脱落型 带肩型
  • 夹具衬套 防脱落型 带肩型
夹具衬套 防脱落型 带肩型
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
P(mm)
P(mm)
L(mm)
L(mm)
壁厚(N)(mm)
H(mm)
T(mm)
R(mm)
D尺寸公差
材质
表面处理
硬度

夹具衬套 防脱落型 带肩型

材质:9CrWMn(SKS3)、9Cr18(SUS440C)
表面处理:镀镍
长度L:8~50mm
外径D:8~35mm
高H:12~40mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D P L 壁厚(N) H T R D尺寸公差 材质 表面处理 硬度
WLCUPV-D8-P4.01-L8.0 8 4.01 8.0 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.1 8 4.01 8.1 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.2 8 4.01 8.2 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.3 8 4.01 8.3 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.4 8 4.01 8.4 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.5 8 4.01 8.5 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.6 8 4.01 8.6 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.7 8 4.01 8.7 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.8 8 4.01 8.8 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L8.9 8 4.01 8.9 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.01-L9.0 8 4.01 9.0 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.0 8 4.02 8.0 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.1 8 4.02 8.1 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.2 8 4.02 8.2 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.3 8 4.02 8.3 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.4 8 4.02 8.4 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.5 8 4.02 8.5 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.6 8 4.02 8.6 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.7 8 4.02 8.7 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
WLCUPV-D8-P4.02-L8.8 8 4.02 8.8 1.75-2.50/0.01 12 3 1.0 p6 9CrWMn(SKS3) 淬火硬度56~60HRC
型号 D P L 壁厚(N) H T R D尺寸公差 材质 表面处理 硬度
型号
WLCUPV-D8-P4.01-L8.0
WLCUPV-D8-P4.01-L8.1
WLCUPV-D8-P4.01-L8.2
WLCUPV-D8-P4.01-L8.3
WLCUPV-D8-P4.01-L8.4
WLCUPV-D8-P4.01-L8.5
WLCUPV-D8-P4.01-L8.6
WLCUPV-D8-P4.01-L8.7
WLCUPV-D8-P4.01-L8.8
WLCUPV-D8-P4.01-L8.9
WLCUPV-D8-P4.01-L9.0
WLCUPV-D8-P4.02-L8.0
WLCUPV-D8-P4.02-L8.1
WLCUPV-D8-P4.02-L8.2
WLCUPV-D8-P4.02-L8.3
WLCUPV-D8-P4.02-L8.4
WLCUPV-D8-P4.02-L8.5
WLCUPV-D8-P4.02-L8.6
WLCUPV-D8-P4.02-L8.7
WLCUPV-D8-P4.02-L8.8
显示更多